JAPAN NPB - Miercoles, Junio 7th
Hiroshima Carp VS Nippon Ham Fighters| H:05:00:00
Fecha: 07-06 (Evento a futuro)
Apuesta |
Hiroshima Carp |
Nippon Ham Fighters |
Ganar | -109 | -130 |
Alta/Baja (6.5) | -104 | -135 |
RunLine | | |
Ganar 5to Inn | | |
A/B 5to Inn | | |
RL 5to Inn | | |
Ganar 2da M. | | |
A/B 2da M. | | |
Anota 1ero | | |
SI/NO | | |
H+R+E | | |
Realizar jugada
|
Hanshin Tigers VS Rakuten Gold. Eagles| H:05:00:00
Fecha: 07-06 (Evento a futuro)
Apuesta |
Hanshin Tigers |
Rakuten Gold. Eagles |
Ganar | -125 | -114 |
Alta/Baja (6.5) | -114 | -125 |
RunLine | (-1.5)154 | (1.5)-198 |
Ganar 5to Inn | | |
A/B 5to Inn | | |
RL 5to Inn | | |
Ganar 2da M. | | |
A/B 2da M. | | |
Anota 1ero | | |
SI/NO | | |
H+R+E | | |
Realizar jugada
|
Yakult Swallows VS Chiba Lotte Marines| H:05:00:00
Fecha: 07-06 (Evento a futuro)
Apuesta |
Yakult Swallows |
Chiba Lotte Marines |
Ganar | -140 | 101 |
Alta/Baja (7.0) | -135 | -104 |
RunLine | (-1.5)154 | (1.5)-198 |
Ganar 5to Inn | | |
A/B 5to Inn | | |
RL 5to Inn | | |
Ganar 2da M. | | |
A/B 2da M. | | |
Anota 1ero | | |
SI/NO | | |
H+R+E | | |
Realizar jugada
|
Yokohama Baystars VS Fukuoka S. Hawks| H:05:00:00
Fecha: 07-06 (Evento a futuro)
Apuesta |
Yokohama Baystars |
Fukuoka S. Hawks |
Ganar | -114 | -125 |
Alta/Baja (6.5) | -135 | -104 |
RunLine | (-1.5)158 | (1.5)-208 |
Ganar 5to Inn | | |
A/B 5to Inn | | |
RL 5to Inn | | |
Ganar 2da M. | | |
A/B 2da M. | | |
Anota 1ero | | |
SI/NO | | |
H+R+E | | |
Realizar jugada
|
Yomiuri Giants VS Orix Buffaloes| H:05:00:00
Fecha: 07-06 (Evento a futuro)
Apuesta |
Yomiuri Giants |
Orix Buffaloes |
Ganar | -135 | -104 |
Alta/Baja (6.5) | -109 | -130 |
RunLine | (-1.5)158 | (1.5)-208 |
Ganar 5to Inn | | |
A/B 5to Inn | | |
RL 5to Inn | | |
Ganar 2da M. | | |
A/B 2da M. | | |
Anota 1ero | | |
SI/NO | | |
H+R+E | | |
Realizar jugada
|
Chunichi Dragons VS Seibu Lions| H:05:00:00
Fecha: 07-06 (Evento a futuro)
Apuesta |
Chunichi Dragons |
Seibu Lions |
Ganar | -135 | -104 |
Alta/Baja (6.5) | -114 | -125 |
RunLine | (-1.5)134 | (1.5)-177 |
Ganar 5to Inn | | |
A/B 5to Inn | | |
RL 5to Inn | | |
Ganar 2da M. | | |
A/B 2da M. | | |
Anota 1ero | | |
SI/NO | | |
H+R+E | | |
Realizar jugada
|