Apuesta | Kiwoom Heroes | Doosan Bears |
---|---|---|
Ganar | -177 | 144 |
Alta/Baja (8.0) | -109 | -120 |
RunLine | (-1.5)101 | (1.5)-130 |
Ganar 5to Inn | -161 | 130 |
A/B 5to Inn (4.5) | -104 | -125 |
RL 5to Inn | (-0.5)-109 | (0.5)-120 |
Ganar 2da M. | ||
A/B 2da M. | ||
Anota 1ero | ||
SI/NO | ||
H+R+E | ||
Realizar jugada |
Apuesta | LG Twins | Samsung Lions |
---|---|---|
Ganar | -270 | 211 |
Alta/Baja (8.5) | -125 | -104 |
RunLine | (-1.5)-208 | (1.5)163 |
Ganar 5to Inn | -302 | 235 |
A/B 5to Inn (5.0) | 101 | -130 |
RL 5to Inn | (-0.5)-192 | (0.5)154 |
Ganar 2da M. | ||
A/B 2da M. | ||
Anota 1ero | ||
SI/NO | ||
H+R+E | ||
Realizar jugada |
Apuesta | NC Dinos | Hanwha Eagles |
---|---|---|
Ganar | ||
Alta/Baja | ||
RunLine | ||
Ganar 5to Inn | ||
A/B 5to Inn | ||
RL 5to Inn | ||
Ganar 2da M. | ||
A/B 2da M. | ||
Anota 1ero | ||
SI/NO | ||
H+R+E | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Lotte Giants | SSG Landers |
---|---|---|
Ganar | 110 | -140 |
Alta/Baja (8.5) | -120 | -109 |
RunLine | (1.5)-192 | (-1.5)154 |
Ganar 5to Inn | 101 | -130 |
A/B 5to Inn (4.5) | -120 | -109 |
RL 5to Inn | (0.5)-135 | (-0.5)106 |
Ganar 2da M. | ||
A/B 2da M. | ||
Anota 1ero | ||
SI/NO | ||
H+R+E | ||
Realizar jugada |
Apuesta | KT Wiz Suwon | KIA Tigers |
---|---|---|
Ganar | 120 | -151 |
Alta/Baja (8.0) | -114 | -114 |
RunLine | (1.5)-166 | (-1.5)134 |
Ganar 5to Inn | 120 | -151 |
A/B 5to Inn (4.5) | -104 | -125 |
RL 5to Inn | (0.5)-125 | (-0.5)-104 |
Ganar 2da M. | ||
A/B 2da M. | ||
Anota 1ero | ||
SI/NO | ||
H+R+E | ||
Realizar jugada |