MUJERES TENNIS
Apuesta | Gimnasia Jujuy | Agropecuario |
---|---|---|
Ganar | 175 | 166 |
Empate | 163 | |
Alta/Baja | ||
RunLine | ||
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Amazonas | Volta Redonda |
---|---|---|
Ganar | 307 | -109 |
Empate | 219 | |
Alta/Baja (2.0) | -112 | -115 |
RunLine | (0.5)-116 | (-0.5)-114 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | America MG | Coritiba |
---|---|---|
Ganar | 316 | 105 |
Empate | 215 | |
Alta/Baja (2.0) | -115 | -112 |
RunLine | (0.5)-134 | (-0.5)104 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Krumovgrad | CSKA 1948 Sofia |
---|---|---|
Ganar | 753 | -306 |
Empate | 356 | |
Alta/Baja (2.5) | -115 | -113 |
RunLine | (1.2)-111 | (-1.2)-119 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Lokomotiv Plovdiv | Slavia Sofia |
---|---|---|
Ganar | -130 | 340 |
Empate | 250 | |
Alta/Baja (2.2) | -122 | -108 |
RunLine | (-0.8)-105 | (0.8)-125 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Everton (CHI) | Union Espanola |
---|---|---|
Ganar | 245 | 100 |
Empate | 245 | |
Alta/Baja (2.8) | -115 | -112 |
RunLine | ||
Ganar 1er T. | 300 | 155 |
Empate 1er T. | 130 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Nublense | Colo Colo |
---|---|---|
Ganar | 500 | -195 |
Empate | 310 | |
Alta/Baja (2.5) | -115 | -109 |
RunLine | (1.0)-115 | (-1.0)-115 |
Ganar 1er T. | 525 | 105 |
Empate 1er T. | 135 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Deportes Iquique | La Serena |
---|---|---|
Ganar | 215 | 130 |
Empate | 205 | |
Alta/Baja (2.2) | -110 | -120 |
RunLine | ||
Ganar 1er T. | 290 | 200 |
Empate 1er T. | 105 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Deportes Tolima | Llaneros |
---|---|---|
Ganar | 127 | 234 |
Empate | 199 | |
Alta/Baja (2.0) | -115 | -114 |
RunLine | ||
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Deportivo Pereira | Independiente Medellin |
---|---|---|
Ganar | 573 | -216 |
Empate | 288 | |
Alta/Baja (2.2) | -120 | -110 |
RunLine | (1.0)-111 | (-1.0)-119 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | FC Midtjylland | Brondby IF |
---|---|---|
Ganar | 185 | 125 |
Empate | 260 | |
Alta/Baja (3.2) | -115 | -114 |
RunLine | 0 | |
Ganar 1er T. | 0 | |
Empate 1er T. | 0 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Libertad | LDU Quito |
---|---|---|
Ganar | 562 | -250 |
Empate | 366 | |
Alta/Baja (2.8) | -111 | -115 |
RunLine | (1.2)-122 | (-1.2)-108 |
Ganar 1er T. | 525 | -110 |
Empate 1er T. | 155 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Liverpool | Brighton & Hove Albion |
---|---|---|
Ganar | 170 | 148 |
Empate | 281 | |
Alta/Baja (3.5) | 117 | -137 |
RunLine | 0 | |
Ganar 1er T. | 200 | 184 |
Empate 1er T. | 152 | |
Realizar jugada |
Apuesta | FC Narva Trans | Tallinna Kalev |
---|---|---|
Ganar | -160 | 350 |
Empate | 295 | |
Alta/Baja (3.0) | -105 | -125 |
RunLine | (-0.8)-130 | (0.8)100 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Valur | Breidablik |
---|---|---|
Ganar | 185 | 100 |
Empate | 280 | |
Alta/Baja (3.5) | -113 | -117 |
RunLine | ||
Ganar 1er T. | 250 | 140 |
Empate 1er T. | 160 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Hafnarfjordur | Akranes |
---|---|---|
Ganar | 160 | 145 |
Empate | 265 | |
Alta/Baja (3.2) | -115 | -114 |
RunLine | ||
Ganar 1er T. | 205 | 185 |
Empate 1er T. | 150 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Drogheda United | Shelbourne |
---|---|---|
Ganar | 310 | -110 |
Empate | 215 | |
Alta/Baja (2.2) | 100 | -130 |
RunLine | (0.5)-122 | (-0.5)-108 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | St. Patrick's Ath. | Shamrock Rovers |
---|---|---|
Ganar | 330 | -120 |
Empate | 230 | |
Alta/Baja (2.2) | -112 | -118 |
RunLine | (0.5)-110 | (-0.5)-120 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | M. Tel Aviv (Isr) | Maccabi Haifa |
---|---|---|
Ganar | -208 | 320 |
Empate | 325 | |
Alta/Baja (3.5) | -105 | -125 |
RunLine | (-1.0)-122 | (1.0)-108 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Hapoel Beer Sheva | Beitar Jerusalem |
---|---|---|
Ganar | -170 | 365 |
Empate | 334 | |
Alta/Baja (3.2) | -115 | -115 |
RunLine | (-1.0)-111 | (1.0)-119 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Cienciano | Deportivo Binacional |
---|---|---|
Ganar | 132 | 167 |
Empate | 215 | |
Alta/Baja (2.5) | -118 | -112 |
RunLine | ||
Ganar 1er T. | 215 | 220 |
Empate 1er T. | 125 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Alianza Universidad | Alianza Lima |
---|---|---|
Ganar | 1000 | -480 |
Empate | 500 | |
Alta/Baja (3.0) | -107 | -123 |
RunLine | (1.8)-115 | (-1.8)-115 |
Ganar 1er T. | 860 | -165 |
Empate 1er T. | 180 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Puszcza Niepoomice | Widzew odz |
---|---|---|
Ganar | 338 | -143 |
Empate | 279 | |
Alta/Baja (2.8) | -115 | -114 |
RunLine | (0.8)-118 | (-0.8)-112 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Mirandes | Cordoba |
---|---|---|
Ganar | 155 | 170 |
Empate | 225 | |
Alta/Baja (2.5) | -112 | -115 |
RunLine | ||
Ganar 1er T. | 215 | 235 |
Empate 1er T. | 120 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Brommapojkarna | Mjallby |
---|---|---|
Ganar | 332 | -135 |
Empate | 294 | |
Alta/Baja (3.0) | -115 | -110 |
RunLine | (0.8)-114 | (-0.8)-115 |
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | IFK Goteborg | Degerfors |
---|---|---|
Ganar | 155 | 165 |
Empate | 225 | |
Alta/Baja (2.5) | -112 | -115 |
RunLine | ||
Ganar 1er T. | 224 | 238 |
Empate 1er T. | 130 | |
Realizar jugada |
Apuesta | IFK Norrkoping | Sirius |
---|---|---|
Ganar | 271 | -115 |
Empate | 292 | |
Alta/Baja (3.0) | -107 | -115 |
RunLine | (0.5)-115 | (-0.5)-113 |
Ganar 1er T. | 310 | 145 |
Empate 1er T. | 150 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Djurgarden IF | IF Elfsborg |
---|---|---|
Ganar | 232 | 110 |
Empate | 254 | |
Alta/Baja (2.5) | -118 | -112 |
RunLine | ||
Ganar 1er T. | 290 | 175 |
Empate 1er T. | 125 | |
Realizar jugada |
Apuesta | Helsingborg | Landskrona |
---|---|---|
Ganar | 255 | -105 |
Empate | 240 | |
Alta/Baja (2.5) | -115 | -115 |
RunLine | (0.5)-128 | (-0.5)-102 |
Ganar 1er T. | 320 | 155 |
Empate 1er T. | 120 | |
Realizar jugada |
Apuesta | CFR Cluj | Rapid Bucuresti |
---|---|---|
Ganar | 117 | 178 |
Empate | 235 | |
Alta/Baja (2.5) | -112 | -118 |
RunLine | ||
Ganar 1er T. | ||
Empate 1er T. | ||
Realizar jugada |