UEFA CHAMPIONS LEAGUE - FINAL - Sabado, May 30th| Apuesta | Arsenal | Paris St Germain |
|---|---|---|
| Ganar | 189 | 125 |
| Empate | 217 | |
| Alta/Baja (2.5) | 114 | -147 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 258 | 188 |
| Empate 1er T. | 108 | |
| Realizar jugada | ||
ARGENTINA PRIMERA NACIONAL - Sabado, May 30th| Apuesta | Agropecuario | Colegiales |
|---|---|---|
| Ganar | 314 | -109 |
| Empate | 192 | |
| Alta/Baja (1.8) | -121 | -121 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 410 | 167 |
| Empate 1er T. | -114 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Los Andes | All Boys |
|---|---|---|
| Ganar | 276 | 115 |
| Empate | 163 | |
| Alta/Baja | ||
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 381 | 206 |
| Empate 1er T. | -132 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | San Telmo | Defensores de Belgrano |
|---|---|---|
| Ganar | 330 | -121 |
| Empate | 209 | |
| Alta/Baja (2.0) | -126 | -116 |
| RunLine | (0.5)-121 | (-0.5)-121 |
| Ganar 1er T. | 394 | 155 |
| Empate 1er T. | -104 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Godoy Cruz | CA Estudiantes |
|---|---|---|
| Ganar | ||
| Empate | ||
| Alta/Baja | ||
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Colon | Almirante Brown |
|---|---|---|
| Ganar | 178 | 170 |
| Empate | 165 | |
| Alta/Baja | ||
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 270 | 260 |
| Empate 1er T. | -125 | |
| Realizar jugada | ||
ARGENTINA COPA LIGA PROFESIONAL - Sabado, May 30th| Apuesta | Belgrano | Gimnasia Jujuy |
|---|---|---|
| Ganar | 115 | 235 |
| Empate | 191 | |
| Alta/Baja (2.0) | -121 | -121 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 188 | 318 |
| Empate 1er T. | -108 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Lanus | Instituto |
|---|---|---|
| Ganar | 177 | 153 |
| Empate | 205 | |
| Alta/Baja (2.0) | -119 | -123 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
BIELORRUSIA VYSSHAYA LEAGUE - Sabado, May 30th| Apuesta | Dinamo Minsk | Arsenal Dzyarzhynsk |
|---|---|---|
| Ganar | -298 | 755 |
| Empate | 330 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -121 |
| RunLine | (-1.2)-131 | (1.2)-110 |
| Ganar 1er T. | -116 | 523 |
| Empate 1er T. | 125 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Dinamo Brest | Gomel |
|---|---|---|
| Ganar | 174 | 151 |
| Empate | 191 | |
| Alta/Baja (2.2) | -121 | -121 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | ML Vitebsk | Neman Grodno |
|---|---|---|
| Ganar | -145 | 351 |
| Empate | 245 | |
| Alta/Baja (2.2) | -137 | -105 |
| RunLine | (-0.8)-121 | (0.8)-121 |
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
BRASIL SERIE A - Sabado, May 30th| Apuesta | Coritiba | Flamengo |
|---|---|---|
| Ganar | 561 | -279 |
| Empate | 371 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -105 |
| RunLine | (1.2)-137 | (-1.2)105 |
| Ganar 1er T. | 529 | -117 |
| Empate 1er T. | 147 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Mirassol | Athletico PR |
|---|---|---|
| Ganar | 336 | -140 |
| Empate | 243 | |
| Alta/Baja (2.2) | -116 | -116 |
| RunLine | (0.5)100 | (-0.5)-131 |
| Ganar 1er T. | 378 | 135 |
| Empate 1er T. | 111 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Corinthians | Gremio |
|---|---|---|
| Ganar | 167 | 149 |
| Empate | 201 | |
| Alta/Baja (2.0) | -131 | 100 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 242 | 221 |
| Empate 1er T. | -101 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Botafogo RJ | Bahia |
|---|---|---|
| Ganar | 258 | -119 |
| Empate | 252 | |
| Alta/Baja (2.5) | -147 | 114 |
| RunLine | (0.5)-121 | (-0.5)-110 |
| Ganar 1er T. | 295 | 137 |
| Empate 1er T. | 133 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Vitoria | Santos |
|---|---|---|
| Ganar | 355 | -150 |
| Empate | 252 | |
| Alta/Baja (2.5) | 105 | -137 |
| RunLine | (0.8)-126 | (-0.8)-105 |
| Ganar 1er T. | 386 | 129 |
| Empate 1er T. | 117 | |
| Realizar jugada | ||
BRASIL SERIE B - Sabado, May 30th| Apuesta | Criciuma | Avai |
|---|---|---|
| Ganar | 195 | 143 |
| Empate | 178 | |
| Alta/Baja (2.0) | -126 | -116 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 261 | 209 |
| Empate 1er T. | -102 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Fortaleza | Athletic Club MG |
|---|---|---|
| Ganar | 143 | 187 |
| Empate | 188 | |
| Alta/Baja (2.0) | -121 | -121 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 228 | 261 |
| Empate 1er T. | -110 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Nautico | Sport Recife |
|---|---|---|
| Ganar | 218 | 128 |
| Empate | 183 | |
| Alta/Baja (2.2) | -131 | -110 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 253 | 181 |
| Empate 1er T. | 114 | |
| Realizar jugada | ||
CANADA PREMIER LEAGUE - Sabado, May 30th| Apuesta | Vancouver FC | HFX Wanderers |
|---|---|---|
| Ganar | 144 | 148 |
| Empate | 237 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -121 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 197 | 206 |
| Empate 1er T. | 126 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Atletico Ottawa | Pacific |
|---|---|---|
| Ganar | -118 | 256 |
| Empate | 251 | |
| Alta/Baja (2.5) | -116 | -126 |
| RunLine | (-0.5)-121 | (0.5)-121 |
| Ganar 1er T. | 141 | 318 |
| Empate 1er T. | 122 | |
| Realizar jugada | ||
CHILE PRIMERA DIVISION - Sabado, May 30th| Apuesta | Colo Colo | La Serena |
|---|---|---|
| Ganar | -113 | 263 |
| Empate | 232 | |
| Alta/Baja (2.5) | -116 | -126 |
| RunLine | (-0.5)-116 | (0.5)-126 |
| Ganar 1er T. | 147 | 323 |
| Empate 1er T. | 115 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Concepcion | U de Chile |
|---|---|---|
| Ganar | 457 | -206 |
| Empate | 303 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -116 |
| RunLine | (1.0)-126 | (-1.0)-116 |
| Ganar 1er T. | 457 | 106 |
| Empate 1er T. | 127 | |
| Realizar jugada | ||
CHINA CSL - Sabado, May 30th| Apuesta | Zhejiang Professional FC | Henan Songshan Longmen |
|---|---|---|
| Ganar | 311 | -148 |
| Empate | 278 | |
| Alta/Baja (3.2) | -105 | -137 |
| RunLine | (0.8)-126 | (-0.8)-116 |
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Shandong Taishan | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Ganar | 213 | -109 |
| Empate | 279 | |
| Alta/Baja (3.0) | -126 | -116 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 245 | 142 |
| Empate 1er T. | 149 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Qingdao Hainiu | Shenzhen Xinpengcheng |
|---|---|---|
| Ganar | 257 | -119 |
| Empate | 259 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -116 |
| RunLine | (0.5)-121 | (-0.5)-121 |
| Ganar 1er T. | 285 | 143 |
| Empate 1er T. | 130 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Beijing Guoan | Chongqing Tonglianglong |
|---|---|---|
| Ganar | -147 | 322 |
| Empate | 270 | |
| Alta/Baja (2.5) | -131 | -110 |
| RunLine | (-0.8)-121 | (0.8)-121 |
| Ganar 1er T. | 123 | 354 |
| Empate 1er T. | 129 | |
| Realizar jugada | ||
REPUBLICA CHECA FIRST LEAGUE - Sabado, May 30th| Apuesta | Banik Ostrava | Taborsko |
|---|---|---|
| Ganar | -158 | 343 |
| Empate | 276 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -116 |
| RunLine | (-0.8)-121 | (0.8)-121 |
| Ganar 1er T. | 114 | 356 |
| Empate 1er T. | 139 | |
| Realizar jugada | ||
DINAMARCA DIVISION 1 - Sabado, May 30th| Apuesta | HB Koge | Aalborg |
|---|---|---|
| Ganar | 159 | 120 |
| Empate | 275 | |
| Alta/Baja (3.0) | -121 | -121 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 206 | 167 |
| Empate 1er T. | 146 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Middelfart | Hobro IK |
|---|---|---|
| Ganar | 556 | -292 |
| Empate | 395 | |
| Alta/Baja (3.2) | -105 | -137 |
| RunLine | (1.2)-116 | (-1.2)-126 |
| Ganar 1er T. | 526 | -129 |
| Empate 1er T. | 164 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Aarhus Fremad | B 93 |
|---|---|---|
| Ganar | -108 | 202 |
| Empate | 288 | |
| Alta/Baja (3.2) | -121 | -121 |
| RunLine | (-0.5)-110 | (0.5)-131 |
| Ganar 1er T. | 137 | 243 |
| Empate 1er T. | 154 | |
| Realizar jugada | ||
ECUADOR SERIE A - Sabado, May 30th| Apuesta | Libertad | Manta |
|---|---|---|
| Ganar | 233 | 110 |
| Empate | 206 | |
| Alta/Baja (2.2) | 100 | -142 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 298 | 179 |
| Empate 1er T. | 102 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Orense | LDU Quito |
|---|---|---|
| Ganar | 559 | -277 |
| Empate | 369 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -121 |
| RunLine | (1.2)-121 | (-1.2)-121 |
| Ganar 1er T. | 504 | -113 |
| Empate 1er T. | 147 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Delfin | Deportivo Cuenca |
|---|---|---|
| Ganar | 424 | -156 |
| Empate | 230 | |
| Alta/Baja (2.0) | -121 | -121 |
| RunLine | (0.8)-126 | (-0.8)-116 |
| Ganar 1er T. | 480 | 130 |
| Empate 1er T. | 102 | |
| Realizar jugada | ||
ESTONIA MEISTRILIIGA - Sabado, May 30th| Apuesta | FC Narva Trans | Laagri |
|---|---|---|
| Ganar | 161 | 134 |
| Empate | 237 | |
| Alta/Baja (3.0) | -110 | -131 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 204 | 176 |
| Empate 1er T. | 128 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Nomme Kalju | Vaprus |
|---|---|---|
| Ganar | -243 | 472 |
| Empate | 358 | |
| Alta/Baja (3.2) | -105 | -137 |
| RunLine | (-1.2)-126 | (1.2)-116 |
| Ganar 1er T. | -124 | 438 |
| Empate 1er T. | 156 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Levadia | Tammeka |
|---|---|---|
| Ganar | -386 | 647 |
| Empate | 491 | |
| Alta/Baja (3.5) | -121 | -121 |
| RunLine | (-1.8)-126 | (1.8)-116 |
| Ganar 1er T. | -185 | 628 |
| Empate 1er T. | 191 | |
| Realizar jugada | ||
FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA - Sabado, May 30th| Apuesta | Mariehamn | HJK Helsinki |
|---|---|---|
| Ganar | 1033 | -620 |
| Empate | 593 | |
| Alta/Baja (3.2) | -121 | -121 |
| RunLine | (2.0)-121 | (-2.0)-121 |
| Ganar 1er T. | 802 | -184 |
| Empate 1er T. | 194 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | VPS | TPS |
|---|---|---|
| Ganar | ||
| Empate | ||
| Alta/Baja | ||
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | SJK | Gnistan |
|---|---|---|
| Ganar | 129 | 162 |
| Empate | 244 | |
| Alta/Baja (2.8) | -126 | -116 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 184 | 213 |
| Empate 1er T. | 130 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Inter Turku | KuPS |
|---|---|---|
| Ganar | 168 | 136 |
| Empate | 222 | |
| Alta/Baja (2.5) | -105 | -137 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 235 | 200 |
| Empate 1er T. | 110 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Ilves | Lahti |
|---|---|---|
| Ganar | ||
| Empate | ||
| Alta/Baja | ||
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
LITHUANIA A-LYGA - Sabado, May 30th| Apuesta | Panevezys | Dziugas Telsiai |
|---|---|---|
| Ganar | 195 | 108 |
| Empate | 220 | |
| Alta/Baja (2.2) | -147 | 114 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | FA Siauliai | Banga |
|---|---|---|
| Ganar | 359 | -159 |
| Empate | 266 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -121 |
| RunLine | (0.8)-121 | (-0.8)-121 |
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
MEXICO LIGA DE ASCENSO - Sabado, May 30th| Apuesta | Tepatitlan | Jaiba Brava |
|---|---|---|
| Ganar | 265 | -103 |
| Empate | 208 | |
| Alta/Baja (2.5) | 114 | -147 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 316 | 163 |
| Empate 1er T. | 106 | |
| Realizar jugada | ||
NORUEGA ELITESERIEN - Sabado, May 30th| Apuesta | Sandefjord | Molde |
|---|---|---|
| Ganar | 352 | -182 |
| Empate | 322 | |
| Alta/Baja (3.0) | -126 | -116 |
| RunLine | (1.0)-126 | (-1.0)-116 |
| Ganar 1er T. | 370 | 101 |
| Empate 1er T. | 155 | |
| Realizar jugada | ||
NORUEGA OBOS LIGAEN - Sabado, May 30th| Apuesta | Lyn | Odd |
|---|---|---|
| Ganar | 314 | -175 |
| Empate | 300 | |
| Alta/Baja (3.2) | -119 | -123 |
| RunLine | (0.8)-112 | (-0.8)-129 |
| Ganar 1er T. | 375 | 105 |
| Empate 1er T. | 168 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Stabaek | Moss |
|---|---|---|
| Ganar | 104 | 181 |
| Empate | 281 | |
| Alta/Baja (3.2) | -121 | -121 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 146 | 234 |
| Empate 1er T. | 150 | |
| Realizar jugada | ||
PERU PRIMERA DIVISION - Sabado, May 30th| Apuesta | Cusco | ADT Tarma |
|---|---|---|
| Ganar | 213 | 107 |
| Empate | 225 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -116 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 271 | 162 |
| Empate 1er T. | 120 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Juan Pablo II | Deportivo Garcilaso |
|---|---|---|
| Ganar | 476 | -236 |
| Empate | 343 | |
| Alta/Baja (3.0) | 105 | -147 |
| RunLine | (1.2)-126 | (-1.2)-116 |
| Ganar 1er T. | 482 | -108 |
| Empate 1er T. | 143 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Comerciantes Unidos | Sport Boys |
|---|---|---|
| Ganar | 387 | -164 |
| Empate | 259 | |
| Alta/Baja (2.5) | 105 | -147 |
| RunLine | (0.8)-116 | (-0.8)-126 |
| Ganar 1er T. | 456 | 116 |
| Empate 1er T. | 117 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Sport Huancayo | U de Deportes |
|---|---|---|
| Ganar | 666 | -323 |
| Empate | 393 | |
| Alta/Baja (3.0) | 100 | -142 |
| RunLine | (1.5)-121 | (-1.5)-121 |
| Ganar 1er T. | 574 | -129 |
| Empate 1er T. | 157 | |
| Realizar jugada | ||
ESPANA SEGUNDA DIVISION - Sabado, May 30th| Apuesta | Albacete | Ceuta |
|---|---|---|
| Ganar | 178 | 127 |
| Empate | 227 | |
| Alta/Baja (2.5) | -142 | 100 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 226 | 179 |
| Empate 1er T. | 128 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Sporting Gijon | Granada CF |
|---|---|---|
| Ganar | 179 | 139 |
| Empate | 200 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -121 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 224 | 189 |
| Empate 1er T. | 123 | |
| Realizar jugada | ||
SUECIA ALLSVENSKAN - Sabado, May 30th| Apuesta | Sirius | AIK Stockholm |
|---|---|---|
| Ganar | 102 | 196 |
| Empate | 263 | |
| Alta/Baja (2.8) | -131 | -110 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 151 | 245 |
| Empate 1er T. | 139 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Halmstad | Malmo FF |
|---|---|---|
| Ganar | 454 | -218 |
| Empate | 325 | |
| Alta/Baja (2.8) | -121 | -121 |
| RunLine | (1.0)-121 | (-1.0)-121 |
| Ganar 1er T. | 471 | -108 |
| Empate 1er T. | 142 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Kalmar FF | GAIS |
|---|---|---|
| Ganar | ||
| Empate | ||
| Alta/Baja | ||
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
SUECIA SUPERETTAN - Sabado, May 30th| Apuesta | Varberg | Ljungskile |
|---|---|---|
| Ganar | 149 | 144 |
| Empate | 237 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -116 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 201 | 201 |
| Empate 1er T. | 126 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Brage | Landskrona |
|---|---|---|
| Ganar | 192 | 111 |
| Empate | 242 | |
| Alta/Baja (2.5) | -131 | -110 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 238 | 172 |
| Empate 1er T. | 126 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Oddevold | Falkenberg |
|---|---|---|
| Ganar | ||
| Empate | ||
| Alta/Baja | ||
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Sandviken | Sundsvall |
|---|---|---|
| Ganar | 125 | 204 |
| Empate | 220 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -116 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 175 | 243 |
| Empate 1er T. | 119 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Norrby | Oster |
|---|---|---|
| Ganar | ||
| Empate | ||
| Alta/Baja | ||
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
USL CHAMPIONSHIP - Sabado, May 30th| Apuesta | Detroit City | Charleston Battery |
|---|---|---|
| Ganar | 280 | -120 |
| Empate | 235 | |
| Alta/Baja (2.5) | -105 | -137 |
| RunLine | (0.5)-121 | (-0.5)-121 |
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Rhode Island | Indy Eleven |
|---|---|---|
| Ganar | 135 | 159 |
| Empate | 238 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -116 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | New Mexico United | Hartford Athletic |
|---|---|---|
| Ganar | 250 | -118 |
| Empate | 258 | |
| Alta/Baja (2.5) | -137 | -105 |
| RunLine | (0.5)-121 | (-0.5)-121 |
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Tampa Bay Rowdies | Louisville City |
|---|---|---|
| Ganar | 252 | -116 |
| Empate | 250 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -116 |
| RunLine | (0.5)-126 | (-0.5)-116 |
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Miami | Pittsburgh Riverhounds |
|---|---|---|
| Ganar | 342 | -160 |
| Empate | 280 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -116 |
| RunLine | (0.8)-126 | (-0.8)-116 |
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Colorado Springs | Oakland Roots |
|---|---|---|
| Ganar | 150 | 135 |
| Empate | 254 | |
| Alta/Baja (2.5) | -131 | -110 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Lexington | El Paso Locomotive |
|---|---|---|
| Ganar | 206 | 110 |
| Empate | 227 | |
| Alta/Baja (3.0) | -116 | -126 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Loudoun United | Monterey Bay |
|---|---|---|
| Ganar | 149 | 139 |
| Empate | 247 | |
| Alta/Baja (2.5) | -137 | -105 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Tulsa Roughnecks | Las Vegas Lights |
|---|---|---|
| Ganar | 136 | 157 |
| Empate | 244 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -121 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Sacramento Republic | Phoenix Rising FC |
|---|---|---|
| Ganar | 143 | 162 |
| Empate | 216 | |
| Alta/Baja (2.5) | 105 | -147 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | ||
| Empate 1er T. | ||
| Realizar jugada | ||
AMISTOSOS INTERNACIONALES - Sabado, May 30th| Apuesta | Curacao | Escocia |
|---|---|---|
| Ganar | 1228 | -648 |
| Empate | 563 | |
| Alta/Baja (3.0) | -121 | -110 |
| RunLine | (2.0)-126 | (-2.0)-105 |
| Ganar 1er T. | 860 | -196 |
| Empate 1er T. | 196 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Saudi Arabia | Ecuador |
|---|---|---|
| Ganar | 543 | -213 |
| Empate | 277 | |
| Alta/Baja (2.0) | -158 | 124 |
| RunLine | (1.0)-116 | (-1.0)-116 |
| Ganar 1er T. | 586 | 101 |
| Empate 1er T. | 117 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Trinidad and Tobago | Corea del Sur |
|---|---|---|
| Ganar | 1707 | -1093 |
| Empate | 744 | |
| Alta/Baja (3.0) | -147 | 114 |
| RunLine | (2.2)-116 | (-2.2)-116 |
| Ganar 1er T. | 954 | -231 |
| Empate 1er T. | 223 | |
| Realizar jugada | ||
| Apuesta | Australia | Mexico |
|---|---|---|
| Ganar | 396 | -181 |
| Empate | 288 | |
| Alta/Baja (2.5) | -116 | -116 |
| RunLine | (0.8)100 | (-0.8)-131 |
| Ganar 1er T. | 426 | 110 |
| Empate 1er T. | 129 | |
| Realizar jugada | ||
ARGENTINA PRIMERA NACIONAL - Domingo, May 31st
BRASIL SERIE B - Domingo, May 31st| Apuesta | Goias | Atletico GO |
|---|---|---|
| Ganar | 222 | 127 |
| Empate | 180 | |
| Alta/Baja (2.0) | -126 | -116 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 285 | 200 |
| Empate 1er T. | -105 | |
| Realizar jugada | ||
ESPANA SEGUNDA DIVISION - Domingo, May 31st| Apuesta | Cultural Leonesa | Real Sociedad II |
|---|---|---|
| Ganar | 200 | 114 |
| Empate | 226 | |
| Alta/Baja (2.8) | -116 | -126 |
| RunLine | ||
| Ganar 1er T. | 238 | 174 |
| Empate 1er T. | 125 | |
| Realizar jugada | ||