Apuesta | Le Portel | JL Bourg |
---|---|---|
Ganar | 387 | -731 |
Spread | (11.5)-116 | (-11.5)-125 |
Alta/Baja (162.5) | -125 | -118 |
Ganar 1era M | ||
RL 1era M | ||
A/B 1era M | ||
RL 1er C. | ||
A/B 1er C. | ||
RL 2do C. | ||
A/B 2do C. | ||
RL 3er C. | ||
A/B 3er C. | ||
RL 4to C. | ||
A/B 4to C. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Saint Quentin | Chalon/Saone |
---|---|---|
Ganar | 182 | -286 |
Spread | (6.5)-120 | (-6.5)-125 |
Alta/Baja (168.5) | -125 | -119 |
Ganar 1era M | ||
RL 1era M | ||
A/B 1era M | ||
RL 1er C. | ||
A/B 1er C. | ||
RL 2do C. | ||
A/B 2do C. | ||
RL 3er C. | ||
A/B 3er C. | ||
RL 4to C. | ||
A/B 4to C. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Le Mans | Asvel Lyon-Villeurbanne |
---|---|---|
Ganar | 248 | -424 |
Spread | (8.5)-119 | (-8.5)-125 |
Alta/Baja (172.5) | -123 | -125 |
Ganar 1era M | ||
RL 1era M | ||
A/B 1era M | ||
RL 1er C. | ||
A/B 1er C. | ||
RL 2do C. | ||
A/B 2do C. | ||
RL 3er C. | ||
A/B 3er C. | ||
RL 4to C. | ||
A/B 4to C. | ||
Realizar jugada |