MUJERES TENNIS
Apuesta | Olimpia Milano | Trento |
---|---|---|
Ganar | ||
Spread | (-1.5)-120 | (1.5)-125 |
Alta/Baja (166.5) | -123 | -127 |
Ganar 1era M | ||
RL 1era M | (-1.0)-123 | (1.0)-127 |
A/B 1era M (83.0) | -125 | -119 |
RL 1er C. | (-0.5)-125 | (0.5)-125 |
A/B 1er C. (41.5) | -125 | -125 |
RL 2do C. | ||
A/B 2do C. | ||
RL 3er C. | ||
A/B 3er C. | ||
RL 4to C. | ||
A/B 4to C. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Reggiana | Trapani |
---|---|---|
Ganar | ||
Spread | (8.5)-125 | (-8.5)-118 |
Alta/Baja (166.0) | -119 | -125 |
Ganar 1era M | ||
RL 1era M | (4.5)-125 | (-4.5)-122 |
A/B 1era M (83.0) | -125 | -122 |
RL 1er C. | (2.5)-125 | (-2.5)-125 |
A/B 1er C. (41.5) | -125 | -125 |
RL 2do C. | ||
A/B 2do C. | ||
RL 3er C. | ||
A/B 3er C. | ||
RL 4to C. | ||
A/B 4to C. | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Trieste | Brescia |
---|---|---|
Ganar | ||
Spread | (7.5)-125 | (-7.5)-125 |
Alta/Baja (172.5) | -125 | -119 |
Ganar 1era M | ||
RL 1era M | (4.0)-118 | (-4.0)-125 |
A/B 1era M (85.5) | -125 | -122 |
RL 1er C. | (1.5)-114 | (-1.5)-135 |
A/B 1er C. (43.5) | -125 | -125 |
RL 2do C. | ||
A/B 2do C. | ||
RL 3er C. | ||
A/B 3er C. | ||
RL 4to C. | ||
A/B 4to C. | ||
Realizar jugada |