Apuesta | Philadelphia Phillies | New York Mets |
---|---|---|
Ganar | -115 | -103 |
Alta/Baja (8.5) | -104 | -125 |
RunLine | (-1.5)146 | (1.5)-182 |
Ganar 5to Inn | -125 | -104 |
A/B 5to Inn (4.5) | -109 | -130 |
RL 5to Inn | (-0.5)110 | (0.5)-140 |
Anota 1ero | -159 | 119 |
SI/NO | ||
H+R+E (26.5) | 100 | -130 |
Realizar jugada |
Apuesta | Atlanta Braves | Miami Marlins |
---|---|---|
Ganar | -130 | 109 |
Alta/Baja (8.0) | -114 | -114 |
RunLine | (-1.5)125 | (1.5)-156 |
Ganar 5to Inn | -146 | 115 |
A/B 5to Inn (4.0) | -125 | -114 |
RL 5to Inn | (-0.5)101 | (0.5)-130 |
Anota 1ero | -169 | 127 |
SI/NO | ||
H+R+E (25.5) | -130 | 100 |
Realizar jugada |
Apuesta | Pittsburgh Pirates | St. Louis Cardinals |
---|---|---|
Ganar | 107 | -127 |
Alta/Baja (8.0) | -114 | -114 |
RunLine | (1.5)-198 | (-1.5)157 |
Ganar 5to Inn | 106 | -135 |
A/B 5to Inn (4.5) | -120 | -120 |
RL 5to Inn | (0.5)-135 | (-0.5)106 |
Anota 1ero | -143 | 108 |
SI/NO | ||
H+R+E (25.5) | -110 | -120 |
Realizar jugada |
Apuesta | Arizona Diamondbacks | Milwaukee Brewers |
---|---|---|
Ganar | 137 | -167 |
Alta/Baja (8.0) | -114 | -114 |
RunLine | (1.5)-156 | (-1.5)125 |
Ganar 5to Inn | 130 | -161 |
A/B 5to Inn (4.5) | -109 | -130 |
RL 5to Inn | (0.5)-109 | (-0.5)-120 |
Anota 1ero | -132 | 100 |
SI/NO | ||
H+R+E (25.5) | -115 | -115 |
Realizar jugada |
Apuesta | Cincinnati Reds | Los Angeles Dodgers |
---|---|---|
Ganar | 151 | -185 |
Alta/Baja (9.0) | -109 | -120 |
RunLine | (1.5)-140 | (-1.5)110 |
Ganar 5to Inn | 134 | -166 |
A/B 5to Inn (5.0) | -114 | -125 |
RL 5to Inn | (0.5)-109 | (-0.5)-120 |
Anota 1ero | -127 | -104 |
SI/NO | ||
H+R+E (26.5) | -150 | 120 |
Realizar jugada |
Apuesta | Chicago Cubs | San Francisco Giants |
---|---|---|
Ganar | -137 | 115 |
Alta/Baja (7.5) | -120 | -109 |
RunLine | (-1.5)120 | (1.5)-151 |
Ganar 5to Inn | -156 | 125 |
A/B 5to Inn (4.0) | -114 | -125 |
RL 5to Inn | (-0.5)-114 | (0.5)-114 |
Anota 1ero | -179 | 133 |
SI/NO | ||
H+R+E (25.5) | -120 | -110 |
Realizar jugada |
Apuesta | Boston Red Sox | Baltimore Orioles |
---|---|---|
Ganar | -115 | -103 |
Alta/Baja (8.5) | -125 | -104 |
RunLine | (-1.5)138 | (1.5)-172 |
Ganar 5to Inn | -109 | -120 |
A/B 5to Inn (4.5) | -120 | -120 |
RL 5to Inn | (0.5)-146 | (-0.5)115 |
Anota 1ero | -159 | 119 |
SI/NO | ||
H+R+E (27.5) | 105 | -135 |
Realizar jugada |
Apuesta | Tampa Bay Rays | Cleveland Guardians |
---|---|---|
Ganar | 100 | -119 |
Alta/Baja (7.5) | -125 | -104 |
RunLine | (1.5)-224 | (-1.5)177 |
Ganar 5to Inn | -109 | -120 |
A/B 5to Inn (4.5) | -114 | -125 |
RL 5to Inn | (0.5)-146 | (-0.5)115 |
Anota 1ero | -147 | 111 |
SI/NO | ||
H+R+E (25.5) | -125 | -105 |
Realizar jugada |
Apuesta | Minnesota Twins | Toronto Blue Jays |
---|---|---|
Ganar | 163 | -203 |
Alta/Baja (8.5) | -120 | -109 |
RunLine | (1.5)-120 | (-1.5)-109 |
Ganar 5to Inn | 154 | -187 |
A/B 5to Inn (4.5) | -125 | -114 |
RL 5to Inn | (0.5)110 | (-0.5)-140 |
Anota 1ero | -132 | 100 |
SI/NO | 0 | |
H+R+E (26.5) | 100 | -130 |
Realizar jugada |
Apuesta | Los Angeles Angels | Texas Rangers |
---|---|---|
Ganar | -112 | -106 |
Alta/Baja (8.5) | -120 | -109 |
RunLine | (-1.5)142 | (1.5)-177 |
Ganar 5to Inn | -125 | -104 |
A/B 5to Inn (4.5) | -130 | -109 |
RL 5to Inn | (-0.5)115 | (0.5)-146 |
Anota 1ero | -164 | 123 |
SI/NO | 0 | |
H+R+E (25.5) | -130 | 100 |
Realizar jugada |
Apuesta | Kansas City Royals | Chicago White Sox |
---|---|---|
Ganar | -113 | -105 |
Alta/Baja (8.5) | -114 | -114 |
RunLine | (-1.5)138 | (1.5)-172 |
Ganar 5to Inn | -114 | -114 |
A/B 5to Inn (4.5) | -120 | -120 |
RL 5to Inn | (0.5)-156 | (-0.5)125 |
Anota 1ero | -161 | 121 |
SI/NO | 0 | |
H+R+E (26.5) | -115 | -115 |
Realizar jugada |
Apuesta | Detroit Tigers | Athletics |
---|---|---|
Ganar | -128 | 108 |
Alta/Baja (11.0) | -114 | -114 |
RunLine | (-1.5)115 | (1.5)-146 |
Ganar 5to Inn | -125 | -104 |
A/B 5to Inn (6.0) | -120 | -120 |
RL 5to Inn | (-0.5)115 | (0.5)-146 |
Anota 1ero | -185 | 138 |
SI/NO | 0 | |
H+R+E (30.5) | -125 | -105 |
Realizar jugada |
Apuesta | Washington Nationals | New York Yankees |
---|---|---|
Ganar | 148 | -182 |
Alta/Baja (9.0) | -130 | 101 |
RunLine | (1.5)-135 | (-1.5)106 |
Ganar 5to Inn | 130 | -161 |
A/B 5to Inn (5.0) | -120 | -120 |
RL 5to Inn | (0.5)-109 | (-0.5)-120 |
Anota 1ero | -128 | -102 |
SI/NO | ||
H+R+E (26.5) | -130 | 100 |
Realizar jugada |
Apuesta | Colorado Rockies | Houston Astros |
---|---|---|
Ganar | 282 | -364 |
Alta/Baja (8.0) | -114 | -114 |
RunLine | (1.5)138 | (-1.5)-172 |
Ganar 5to Inn | 235 | -317 |
A/B 5to Inn (4.5) | -114 | -125 |
RL 5to Inn | (0.5)158 | (-0.5)-192 |
Anota 1ero | 106 | -141 |
SI/NO | 0 | |
H+R+E (25.5) | -105 | -125 |
Realizar jugada |
Apuesta | San Diego Padres | Seattle Mariners |
---|---|---|
Ganar | -105 | -113 |
Alta/Baja (8.0) | -120 | -109 |
RunLine | (1.5)-218 | (-1.5)173 |
Ganar 5to Inn | -114 | -114 |
A/B 5to Inn (4.5) | -120 | -120 |
RL 5to Inn | (0.5)-156 | (-0.5)125 |
Anota 1ero | -152 | 114 |
SI/NO | 0 | |
H+R+E (25.5) | -130 | 100 |
Realizar jugada |