Apuesta | Hanwha Eagles | Kiwoom Heroes |
---|---|---|
Ganar | -150 | 109 |
Alta/Baja (7.5) | -116 | -123 |
RunLine | (-1.5)110 | (1.5)-151 |
Ganar 5to Inn | ||
A/B 5to Inn | ||
RL 5to Inn | ||
Anota 1ero | ||
SI/NO | ||
H+R+E | ||
Realizar jugada |
Apuesta | Samsung Lions | Doosan Bears |
---|---|---|
Ganar | -145 | 105 |
Alta/Baja (9.0) | -120 | -119 |
RunLine | (-1.5)102 | (1.5)-141 |
Ganar 5to Inn | ||
A/B 5to Inn | ||
RL 5to Inn | ||
Anota 1ero | ||
SI/NO | ||
H+R+E | ||
Realizar jugada |
Apuesta | KT Wiz Suwon | Lotte Giants |
---|---|---|
Ganar | -140 | 101 |
Alta/Baja (9.0) | -118 | -122 |
RunLine | (-1.5)105 | (1.5)-145 |
Ganar 5to Inn | ||
A/B 5to Inn | ||
RL 5to Inn | ||
Anota 1ero | ||
SI/NO | ||
H+R+E | ||
Realizar jugada |
Apuesta | LG Twins | NC Dinos |
---|---|---|
Ganar | -196 | 152 |
Alta/Baja (10.0) | -115 | -120 |
RunLine | (-1.5)-131 | (1.5)-108 |
Ganar 5to Inn | ||
A/B 5to Inn | ||
RL 5to Inn | ||
Anota 1ero | ||
SI/NO | ||
H+R+E | ||
Realizar jugada |
Apuesta | KIA Tigers | SSG Landers |
---|---|---|
Ganar | 165 | -220 |
Alta/Baja (9.0) | -115 | -124 |
RunLine | (1.5)-114 | (-1.5)-120 |
Ganar 5to Inn | ||
A/B 5to Inn | ||
RL 5to Inn | ||
Anota 1ero | ||
SI/NO | ||
H+R+E | ||
Realizar jugada |