Deslizar para ver todos los resultados
|
LOTTO ACTIVO Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 28 Zamuro | 24 Iguana | 11 Gato | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 00 Ballena | 15 Zorro | 28 Zamuro | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 34 Venado | 36 Culebra | 29 Elefante | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 24 Iguana | 35 Jirafa | 09 Aguila | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 21 Gallo | 34 Venado | 06 Rana | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 23 Cebra | 31 Lapa | 19 Chivo | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 16 Oso | 18 Burro | 21 Gallo | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 15 Zorro | 29 Elefante | 17 Pavo | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 19 Chivo | 10 Tigre | 25 Gallina | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 20 Cochino | 16 Oso | 09 Aguila | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 18 Burro | 12 Caballo | 35 Jirafa | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 13 Mono | 00 Ballena | 33 Pescado | |||||
|
RULETA ACTIVA Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 04 Alacran | 18 Burro | 00 Ballena | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 09 Aguila | 0 Delfin | 26 Vaca | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 11 Gato | 31 Lapa | 04 Alacran | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 01 Carnero | 03 Ciempies | 20 Cochino | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 26 Vaca | 12 Caballo | 25 Gallina | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 25 Gallina | 14 Paloma | 32 Ardilla | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 06 Rana | 17 Pavo | 05 Leon | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 12 Caballo | 0 Delfin | 10 Tigre | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 10 Tigre | 11 Gato | 29 Elefante | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 32 Ardilla | 02 Toro | 35 Jirafa | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 15 Zorro | 22 Camello | 28 Zamuro | |||||
|
LA RUCA Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | |
| 52 CINCUENTA Y DOS | 76 SETENTA Y SEIS | 32 TREINTA Y DOS | |||||
| 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | |
| 91 NOVENTA Y UNO | 00 CERO | 90 NOVENTA | |||||
| 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | |
| 37 TREINTA Y SIETE | 12 DOCE | 70 SETENTA | |||||
| 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | |
| 87 OCHENTA Y SIETE | 85 OCHENTA Y CINCO | 38 TREINTA Y OCHO | |||||
| 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | |
| 22 VEINTIDÓS | 40 CUARENTA | 03 TRES | |||||
| 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | |
| 46 CUARENTA Y SEIS | 17 DIECISIETE | 10 DIEZ | |||||
| 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | |
| 62 SESENTA Y DOS | 64 SESENTA Y CUATRO | 81 OCHENTA Y UNO | |||||
| 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | |
| 59 CINCUENTA Y NUEVE | 55 CINCUENTA Y CINCO | 77 SETENTA Y SIETE | |||||
| 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | |
| 21 VEINTIUNO | 92 NOVENTA Y DOS | 51 CINCUENTA Y UNO | |||||
| 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | |
| 07 SIETE | 49 CUARENTA Y NUEVE | 48 CUARENTA Y OCHO | |||||
| 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | |
| 43 CUARENTA Y TRES | 97 NOVENTA Y SIETE | 61 SESENTA Y UNO | |||||
|
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | |
| 05 Leon | 23 Cebra | 19 Chivo | |||||
| 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
| 12 Caballo | 17 Pavo | 36 Culebra | |||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
| 02 Toro | 30 Caiman | 27 Perro | |||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
| 34 Venado | 34 Venado | 01 Carnero | |||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
| 00 Ballena | 07 Perico | 29 Elefante | |||||
| 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
| 03 Ciempies | 12 Caballo | 02 Toro | |||||
| 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
| 32 Ardilla | 27 Perro | 30 Caiman | |||||
| 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
| 14 Paloma | 24 Iguana | 12 Caballo | |||||
| 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |
| 09 Aguila | 02 Toro | 07 Perico | |||||
| 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | |
| 35 Jirafa | 29 Elefante | 21 Gallo | |||||
| 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | |
| 16 Oso | 15 Zorro | 11 Gato | |||||
| 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | |
| 10 Tigre | 27 Perro | 00 Ballena | |||||
|
TRIOACTIVO. Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 404 CUATROCIENTOS CUATRO | 824 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO | 433 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 969 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE | 372 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS | 567 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 270 DOSCIENTOS SETENTA | 490 CUATROCIENTOS NOVENTA | 943 NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 339 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE | 098 NOVENTA Y OCHO | 157 CIENTO CINCUENTA Y SIETE | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 927 NOVECIENTOS VEINTISIETE | 029 VEINTINUEVE | 463 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 836 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS | 942 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS | 274 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 888 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO | 152 CIENTO CINCUENTA Y DOS | 446 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 234 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO | 556 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS | 153 CIENTO CINCUENTA Y TRES | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 642 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS | 428 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO | 269 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 849 OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE | 903 NOVECIENTOS TRES | 349 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 866 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS | 893 OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES | 081 OCHENTA Y UNO | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 891 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO | 934 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO | 925 NOVECIENTOS VEINTICINCO | |||||
|
GUACHARO ACTIVO Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 27 Perro | 02 Toro | 67 Avestruz | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 65 Araña | 51 Pelicano | 18 Burro | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 25 Gallina | 36 Culebra | 34 Venado | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 13 Mono | 05 Leon | 54 Grillo | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 66 Lobo | 67 Avestruz | 32 Ardilla | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 37 Tortuga | 14 Paloma | 38 Búfalo | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 22 Camello | 54 Grillo | 53 Caracol | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 73 Hipopotamo | 75 Guacharo | 09 Aguila | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 48 Puercoespin | 27 Perro | 15 Zorro | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 34 Venado | 22 Camello | 03 Ciempies | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 49 Pereza | 57 Pato | 52 Pulpo | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 14 Paloma | 55 Oso Hormiguero | 11 Gato | |||||
|
SELVA PLUS Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 19 Chivo | 20 Cochino | 31 Lapa | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 14 Paloma | 28 Zamuro | 32 Ardilla | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 23 Cebra | 05 Leon | 12 Caballo | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 15 Zorro | 21 Gallo | 27 Perro | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 12 Caballo | 32 Ardilla | 00 Ballena | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 34 Venado | 10 Tigre | 20 Cochino | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 09 Aguila | 33 Pescado | 26 Vaca | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 16 Oso | 0 Delfin | 03 Ciempies | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 27 Perro | 17 Pavo | 15 Zorro | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 28 Zamuro | 36 Culebra | 10 Tigre | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 08 Raton | 10 Tigre | 01 Carnero | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 22 Camello | 35 Jirafa | 06 Rana | |||||
|
EL RUCO Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 41 CUARENTA Y UNO | 45 CUARENTA Y CINCO | 49 CUARENTA Y NUEVE | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 90 NOVENTA | 28 VEINTIOCHO | 80 OCHENTA | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 34 TREINTA Y CUATRO | 69 SESENTA Y NUEVE | 55 CINCUENTA Y CINCO | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 66 SESENTA Y SEIS | 79 SETENTA Y NUEVE | 12 DOCE | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 95 NOVENTA Y CINCO | 16 DIECISéIS | 59 CINCUENTA Y NUEVE | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 10 DIEZ | 89 OCHENTA Y NUEVE | 20 VEINTE | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 48 CUARENTA Y OCHO | 50 CINCUENTA | 04 CUATRO | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 85 OCHENTA Y CINCO | 94 NOVENTA Y CUATRO | 31 TREINTA Y UNO | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 02 DOS | 18 DIECIOCHO | 98 NOVENTA Y OCHO | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 98 NOVENTA Y OCHO | 60 SESENTA | 14 CATORCE | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 56 CINCUENTA Y SEIS | 11 ONCE | 23 VEINTITRéS | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 76 SETENTA Y SEIS | 74 SETENTA Y CUATRO | 17 DIECISIETE | |||||
|
CHANCE ANIMALITOS Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 30 Caiman | 24 Iguana | 25 Gallina | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 12 Caballo | 26 Vaca | 11 Gato | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 17 Pavo | 04 Alacran | 23 Cebra | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 16 Oso | 32 Ardilla | 38 Buho | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 07 Perico | 21 Gallo | 19 Chivo | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 31 Lapa | 13 Mono | 02 Toro | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 37 Búfalo | 09 Aguila | 10 Tigre | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 33 Pescado | 22 Camello | 38 Buho | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 15 Zorro | 27 Perro | 19 Chivo | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 38 Buho | 16 Oso | 30 Caiman | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 35 Jirafa | 10 Tigre | 02 Toro | |||||
|
LOTTO REY Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | |
| 07 Perico | 16 Oso | 21 Gallo | |||||
| 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
| 06 Rana | 28 Zamuro | 29 Elefante | |||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
| 17 Pavo | 24 Iguana | 25 Gallina | |||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
| 24 Iguana | 36 Culebra | 02 Toro | |||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
| 10 Tigre | 19 Chivo | 24 Iguana | |||||
| 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
| 03 Ciempies | 21 Gallo | 33 Pescado | |||||
| 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
| 28 Zamuro | 20 Cochino | 31 Lapa | |||||
| 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
| 26 Vaca | 11 Gato | 10 Tigre | |||||
| 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |
| 12 Caballo | 15 Zorro | 08 Raton | |||||
| 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | |
| 22 Camello | 01 Carnero | 30 Caiman | |||||
| 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | |
| 13 Mono | 32 Ardilla | 22 Camello | |||||
| 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | |
| 06 Rana | 17 Pavo | 27 Perro | |||||
|
RULETA ROYAL Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | |
| 14 Paloma | 28 Zamuro | 34 Venado | |||||
| 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
| 34 Venado | 30 Caiman | 03 Ciempies | |||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
| 19 Chivo | 13 Mono | 24 Iguana | |||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
| 13 Mono | 09 Aguila | 27 Perro | |||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
| 0 Delfin | 32 Ardilla | 21 Gallo | |||||
| 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
| 15 Zorro | 18 Burro | 32 Ardilla | |||||
| 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
| 06 Rana | 08 Raton | 07 Perico | |||||
| 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
| 09 Aguila | 28 Zamuro | 13 Mono | |||||
| 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |
| 25 Gallina | 01 Carnero | 06 Rana | |||||
| 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | |
| 09 Aguila | 17 Pavo | 22 Camello | |||||
| 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | |
| 01 Carnero | 04 Alacran | 14 Paloma | |||||
| 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | |
| 21 Gallo | 33 Pescado | 05 Leon | |||||
| 08:30 PM | 08:30 PM | 08:30 PM | 08:30 PM | 08:30 PM | 08:30 PM | 08:30 PM | |
| 19 Chivo | 12 Caballo | 16 Oso | |||||
|
LOTO CHAIMA Resultados semanales y hoy Jueves 02-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 55 Oso Hormiguero | 02 Toro | 13 Mono | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 0 Delfin | 37 Tortuga | 18 Burro | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 15 Zorro | 19 Chivo | 54 Grillo | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 26 Vaca | 52 Pulpo | 31 Lapa | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 49 Pereza | 29 Elefante | 28 Zamuro | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 52 Pulpo | 10 Tigre | 46 Puma | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 28 Zamuro | 55 Oso Hormiguero | 51 Pelicano | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 53 Caracol | 23 Cebra | 39 Lechuza | |||||
