Deslizar para ver todos los resultados
|
LOTTO ACTIVO Resultados semanales y hoy Miercoles 02-09-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 23 Cebra | 07 Perico | 15 Zorro | Jugar 08:00 AM | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 06 Rana | 26 Vaca | 31 Lapa | Jugar 09:00 AM | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 14 Paloma | 14 Paloma | 17 Pavo | Jugar 10:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 11 Gato | 29 Elefante | 16 Oso | Jugar 11:00 AM | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 16 Oso | 16 Oso | 10 Tigre | Jugar 12:00 PM | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 0 Delfin | 28 Zamuro | 28 Zamuro | Jugar 01:00 PM | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 05 Leon | 04 Alacran | 35 Jirafa | Jugar 02:00 PM | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 24 Iguana | 0 Delfin | 20 Cochino | Jugar 03:00 PM | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 03 Ciempies | 25 Gallina | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 18 Burro | 19 Chivo | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 17 Pavo | 03 Ciempies | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 27 Perro | 23 Cebra | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | ||||
|
LA GRANJITA Resultados semanales y hoy Miercoles 02-09-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 0 Delfin | 17 Pavo | 28 Zamuro | Jugar 08:00 AM | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 9 Aguila | 13 Mono | 19 Chivo | Jugar 09:00 AM | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 26 Vaca | 24 Iguana | 36 Culebra | Jugar 10:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 19 Chivo | 7 Perico | 4 Alacran | Jugar 11:00 AM | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 6 Rana | 4 Alacran | 10 Tigre | Jugar 12:00 PM | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 23 Cebra | 30 Caiman | 7 Perico | Jugar 01:00 PM | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 5 Leon | 21 Gallo | 29 Elefante | Jugar 02:00 PM | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 16 Oso | 8 Raton | 12 Caballo | Jugar 03:00 PM | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 8 Raton | 26 Vaca | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 18 Burro | 25 Gallina | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 25 Gallina | 35 Jirafa | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 11 Gato | 16 Oso | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | ||||
|
RULETA ACTIVA Resultados semanales y hoy Miercoles 02-09-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 20 Cochino | 23 Cebra | 34 Venado | Esperando... | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 26 Vaca | 32 Ardilla | 22 Camello | Esperando... | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 16 Oso | 11 Gato | 29 Elefante | Esperando... | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 09 Aguila | 06 Rana | 15 Zorro | Esperando... | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 01 Carnero | 33 Pescado | 26 Vaca | Esperando... | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 0 Delfin | 0 Delfin | 32 Ardilla | Esperando... | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 12 Caballo | 11 Gato | 25 Gallina | Esperando... | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 04 Alacran | 19 Chivo | Esperando... | Esperando... | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 34 Venado | 02 Toro | Esperando... | Esperando... | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 03 Ciempies | 32 Ardilla | Esperando... | Esperando... | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 22 Camello | 28 Zamuro | Esperando... | Esperando... | ||||
|
LA RUCA Resultados semanales y hoy Miercoles 02-09-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | |
| 52 CINCUENTA Y DOS | 22 VEINTIDÓS | 09 NUEVE | Esperando... | ||||
| 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | |
| 24 VEINTICUATRO | 50 CINCUENTA | 36 TREINTA Y SEIS | Esperando... | ||||
| 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | |
| 16 DIECISÉIS | 89 OCHENTA Y NUEVE | 70 SETENTA | Esperando... | ||||
| 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | |
| 39 TREINTA Y NUEVE | 75 SETENTA Y CINCO | 88 OCHENTA Y OCHO | Esperando... | ||||
| 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | |
| 94 NOVENTA Y CUATRO | 45 CUARENTA Y CINCO | 20 VEINTE | Esperando... | ||||
| 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | |
| 01 UNO | 00 CERO | 16 DIECISÉIS | Esperando... | ||||
| 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | |
| 71 SETENTA Y UNO | 96 NOVENTA Y SEIS | 52 CINCUENTA Y DOS | Esperando... | ||||
| 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | |
| 43 CUARENTA Y TRES | 80 OCHENTA | Esperando... | Esperando... | ||||
| 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | |
| 97 NOVENTA Y SIETE | 17 DIECISIETE | Esperando... | Esperando... | ||||
| 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | |
| 06 SEIS | 92 NOVENTA Y DOS | Esperando... | Esperando... | ||||
| 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | |
| 85 OCHENTA Y CINCO | 72 SETENTA Y DOS | Esperando... | Esperando... | ||||
|
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL Resultados semanales y hoy Miercoles 02-09-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | |
| 17 Pavo | 06 Rana | 28 Zamuro | Jugar 08:30 AM | ||||
| 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
| 25 Gallina | 34 Venado | 0 Delfin | Jugar 09:30 AM | ||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
| 16 Oso | 27 Perro | 25 Gallina | Jugar 10:30 AM | ||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
| 32 Ardilla | 19 Chivo | 24 Iguana | Jugar 11:30 AM | ||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
| 30 Caiman | 17 Pavo | 31 Lapa | Jugar 12:30 PM | ||||
| 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
| 11 Gato | 05 Leon | 32 Ardilla | Jugar 01:30 PM | ||||
| 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
| 26 Vaca | 14 Paloma | 05 Leon | Jugar 02:30 PM | ||||
| 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
| 07 Perico | 21 Gallo | 27 Perro | Jugar 03:30 PM | ||||
| 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |
| 22 Camello | 00 Ballena | Jugar 04:30 PM | Jugar 04:30 PM | ||||
| 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | |
| 02 Toro | 08 Raton | Jugar 05:30 PM | Jugar 05:30 PM | ||||
| 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | |
| 08 Raton | 0 Delfin | Jugar 06:30 PM | Jugar 06:30 PM | ||||
| 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | |
| 11 Gato | 16 Oso | Jugar 07:30 PM | Jugar 07:30 PM | ||||
|
TRIOACTIVO. Resultados semanales y hoy Miercoles 02-09-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 484 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO | 254 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO | 045 CUARENTA Y CINCO | Jugar 08:00 AM | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 217 DOSCIENTOS DIECISIETE | 158 CIENTO CINCUENTA Y OCHO | 753 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES | Jugar 09:00 AM | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 158 CIENTO CINCUENTA Y OCHO | 832 OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS | 897 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE | Jugar 10:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 793 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES | 897 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE | 023 VEINTITRéS | Jugar 11:00 AM | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 067 SESENTA Y SIETE | 127 CIENTO VEINTISIETE | 590 QUINIENTOS NOVENTA | Jugar 12:00 PM | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 115 CIENTO QUINCE | 251 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO | 352 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS | Jugar 01:00 PM | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 466 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS | 381 TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO | 628 SEISCIENTOS VEINTIOCHO | Jugar 02:00 PM | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 329 TRESCIENTOS VEINTINUEVE | 068 SESENTA Y OCHO | 064 SESENTA Y CUATRO | Jugar 03:00 PM | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 894 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO | 495 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 600 SEISCIENTOS | 734 SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 068 SESENTA Y OCHO | 621 SEISCIENTOS VEINTIUNO | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 133 CIENTO TREINTA Y TRES | 967 NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | ||||
|
GUACHARO ACTIVO Resultados semanales y hoy Miercoles 02-09-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 20 Cochino | 62 Cachicamo | 69 Conejo | Jugar 08:00 AM | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 13 Mono | 23 Cebra | 36 Culebra | Jugar 09:00 AM | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 66 Lobo | 70 Bisonte | 30 Caiman | Jugar 10:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 25 Gallina | 27 Perro | 47 Pavo Real | Jugar 11:00 AM | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 05 Leon | 66 Lobo | 37 Tortuga | Jugar 12:00 PM | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 38 Búfalo | 45 Garza | 55 Oso Hormiguero | Jugar 01:00 PM | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 63 Cangrejo | 60 Camaleon | 39 Lechuza | Jugar 02:00 PM | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 35 Jirafa | 59 Pantera | 19 Chivo | Jugar 03:00 PM | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 74 Turpial | 47 Pavo Real | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 09 Aguila | 64 Gavilan | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 64 Gavilan | 40 Avispa | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 61 Panda | 60 Camaleon | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | ||||
|
EL RUCO Resultados semanales y hoy Miercoles 02-09-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 13 TRECE | 12 DOCE | 51 CINCUENTA Y UNO | Esperando... | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 08 OCHO | 76 SETENTA Y SEIS | 74 SETENTA Y CUATRO | Esperando... | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 98 NOVENTA Y OCHO | 27 VEINTISIETE | 95 NOVENTA Y CINCO | Esperando... | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 73 SETENTA Y TRES | 43 CUARENTA Y TRES | 42 CUARENTA Y DOS | Esperando... | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 04 CUATRO | 91 NOVENTA Y UNO | 68 SESENTA Y OCHO | Esperando... | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 29 VEINTINUEVE | 81 OCHENTA Y UNO | 11 ONCE | Esperando... | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 32 TREINTA Y DOS | 53 CINCUENTA Y TRES | 04 CUATRO | Esperando... | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 57 CINCUENTA Y SIETE | 70 SETENTA | 23 VEINTITRéS | Esperando... | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 88 OCHENTA Y OCHO | 16 DIECISéIS | Esperando... | Esperando... | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 45 CUARENTA Y CINCO | 66 SESENTA Y SEIS | Esperando... | Esperando... | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 62 SESENTA Y DOS | 39 TREINTA Y NUEVE | Esperando... | Esperando... | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 79 SETENTA Y NUEVE | 20 VEINTE | Esperando... | Esperando... | ||||
|
CHANCE ANIMALITOS Resultados semanales y hoy Miercoles 02-09-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 12 Caballo | 24 Iguana | 08 Raton | Jugar 09:00 AM | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 14 Paloma | 0 Delfin | 15 Zorro | Jugar 10:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 03 Ciempies | 01 Carnero | 29 Elefante | Jugar 11:00 AM | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 05 Leon | 27 Perro | 09 Aguila | Jugar 12:00 PM | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 32 Ardilla | 36 Culebra | 21 Gallo | Jugar 01:00 PM | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 21 Gallo | 07 Perico | 33 Pescado | Jugar 02:00 PM | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 17 Pavo | 11 Gato | 23 Cebra | Jugar 03:00 PM | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 37 Búfalo | 00 Ballena | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 18 Burro | 06 Rana | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 30 Caiman | 32 Ardilla | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 13 Mono | 22 Camello | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | ||||
|
RULETA ROYAL Resultados semanales y hoy Miercoles 02-09-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | |
| 08 Raton | 36 Culebra | 18 Burro | Esperando... | ||||
| 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
| 27 Perro | 17 Pavo | 12 Caballo | Esperando... | ||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
| 15 Zorro | 29 Elefante | 13 Mono | Esperando... | ||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
| 23 Cebra | 33 Pescado | 0 Delfin | Esperando... | ||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
| 28 Zamuro | 32 Ardilla | 11 Gato | Esperando... | ||||
| 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
| 24 Iguana | 23 Cebra | 03 Ciempies | Esperando... | ||||
| 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
| 23 Cebra | 25 Gallina | 22 Camello | Esperando... | ||||
| 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
| 30 Caiman | 11 Gato | 04 Alacran | Esperando... | ||||
| 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |
| 19 Chivo | 07 Perico | Esperando... | Esperando... | ||||
| 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | |
| 35 Pantera | 31 Lapa | Esperando... | Esperando... | ||||
| 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | |
| 01 Carnero | 24 Iguana | Esperando... | Esperando... | ||||
| 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | |
| 02 Toro | 32 Ardilla | Esperando... | Esperando... | ||||
| 08:30 PM | 08:30 PM | 08:30 PM | 08:30 PM | 08:30 PM | 08:30 PM | 08:30 PM | |
| 22 Camello | 35 Pantera | Esperando... | Esperando... | ||||
|
LOTO CHAIMA Resultados semanales y hoy Miercoles 02-09-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 31 Lapa | 40 Avispa | 30 Caiman | Esperando... | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 32 Ardilla | 35 Jirafa | 18 Burro | Esperando... | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 35 Jirafa | 54 Grillo | 50 Canario | Esperando... | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 50 Canario | 51 Pelicano | 54 Grillo | Esperando... | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 39 Lechuza | 53 Caracol | 49 Pereza | Esperando... | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 00 Ballena | 23 Cebra | 14 Paloma | Esperando... | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 15 Zorro | 05 León | 16 Oso | Esperando... | ||||
