Deslizar para ver todos los resultados
|
LOTTO ACTIVO Resultados semanales y hoy Miercoles 22-07-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 05 Leon | 10 Tigre | 03 Ciempies | Jugar 08:00 AM | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 30 Caiman | 17 Pavo | 24 Iguana | Jugar 09:00 AM | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 09 Aguila | 29 Elefante | 28 Zamuro | Jugar 10:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 17 Pavo | 08 Raton | Jugar 11:00 AM | Jugar 11:00 AM | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 23 Cebra | 03 Ciempies | Jugar 12:00 PM | Jugar 12:00 PM | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 24 Iguana | 04 Alacran | Jugar 01:00 PM | Jugar 01:00 PM | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 28 Zamuro | 27 Perro | Jugar 02:00 PM | Jugar 02:00 PM | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 32 Ardilla | 18 Burro | Jugar 03:00 PM | Jugar 03:00 PM | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 03 Ciempies | 07 Perico | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 14 Paloma | 16 Oso | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 08 Raton | 14 Paloma | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 00 Ballena | 04 Alacran | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | ||||
|
LA GRANJITA Resultados semanales y hoy Miercoles 22-07-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 36 Culebra | 9 Aguila | 00 Ballena | Jugar 08:00 AM | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 26 Vaca | 16 Oso | 10 Tigre | Jugar 09:00 AM | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 31 Lapa | 11 Gato | 28 Zamuro | Jugar 10:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 18 Burro | 14 Paloma | Jugar 11:00 AM | Jugar 11:00 AM | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 16 Oso | 1 Carnero | Jugar 12:00 PM | Jugar 12:00 PM | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 23 Cebra | 20 Cochino | Jugar 01:00 PM | Jugar 01:00 PM | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 11 Gato | 29 Elefante | Jugar 02:00 PM | Jugar 02:00 PM | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 0 Delfin | 23 Cebra | Jugar 03:00 PM | Jugar 03:00 PM | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 17 Pavo | 27 Perro | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 30 Caiman | 3 Ciempies | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 29 Elefante | 35 Jirafa | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 21 Gallo | 18 Burro | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | ||||
|
RULETA ACTIVA Resultados semanales y hoy Miercoles 22-07-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 17 Pavo | 15 Zorro | 07 Perico | Esperando... | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 33 Pescado | 02 Toro | 16 Oso | Esperando... | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 11 Gato | 09 Aguila | Esperando... | Esperando... | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 29 Elefante | 01 Carnero | Esperando... | Esperando... | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 13 Mono | 18 Burro | Esperando... | Esperando... | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 36 Culebra | 26 Vaca | Esperando... | Esperando... | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 24 Iguana | 35 Jirafa | Esperando... | Esperando... | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 03 Ciempies | 03 Ciempies | Esperando... | Esperando... | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 25 Gallina | 09 Aguila | Esperando... | Esperando... | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 07 Perico | 32 Ardilla | Esperando... | Esperando... | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 0 Delfin | 11 Gato | Esperando... | Esperando... | ||||
|
LA RUCA Resultados semanales y hoy Miercoles 22-07-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | |
| 93 NOVENTA Y TRES | 42 CUARENTA Y DOS | 59 CINCUENTA Y NUEVE | Esperando... | ||||
| 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | |
| 66 SESENTA Y SEIS | 75 SETENTA Y CINCO | 09 NUEVE | Esperando... | ||||
| 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | |
| 85 OCHENTA Y CINCO | 10 DIEZ | Esperando... | Esperando... | ||||
| 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | |
| 50 CINCUENTA | 99 NOVENTA Y NUEVE | Esperando... | Esperando... | ||||
| 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | |
| 37 TREINTA Y SIETE | 45 CUARENTA Y CINCO | Esperando... | Esperando... | ||||
| 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | |
| 41 CUARENTA Y UNO | 70 SETENTA | Esperando... | Esperando... | ||||
| 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | |
| 80 OCHENTA | 31 TREINTA Y UNO | Esperando... | Esperando... | ||||
| 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | |
| 48 CUARENTA Y OCHO | 94 NOVENTA Y CUATRO | Esperando... | Esperando... | ||||
| 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | |
| 77 SETENTA Y SIETE | 87 OCHENTA Y SIETE | Esperando... | Esperando... | ||||
| 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | |
| 90 NOVENTA | 62 SESENTA Y DOS | Esperando... | Esperando... | ||||
| 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | |
| 30 TREINTA | 51 CINCUENTA Y UNO | Esperando... | Esperando... | ||||
|
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL Resultados semanales y hoy Miercoles 22-07-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | |
| 09 Aguila | 26 Vaca | 32 Ardilla | Jugar 08:30 AM | ||||
| 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
| 30 Caiman | 21 Gallo | 22 Camello | Jugar 09:30 AM | ||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
| 32 Ardilla | 12 Caballo | 04 Alacran | Jugar 10:30 AM | ||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
| 26 Vaca | 30 Caiman | Jugar 11:30 AM | Jugar 11:30 AM | ||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
| 35 Jirafa | 08 Raton | Jugar 12:30 PM | Jugar 12:30 PM | ||||
| 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
| 34 Venado | 35 Jirafa | Jugar 01:30 PM | Jugar 01:30 PM | ||||
| 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
| 11 Gato | 33 Pescado | Jugar 02:30 PM | Jugar 02:30 PM | ||||
| 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
| 06 Rana | 17 Pavo | Jugar 03:30 PM | Jugar 03:30 PM | ||||
| 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |
| 07 Perico | 31 Lapa | Jugar 04:30 PM | Jugar 04:30 PM | ||||
| 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | |
| 01 Carnero | 16 Oso | Jugar 05:30 PM | Jugar 05:30 PM | ||||
| 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | |
| 35 Jirafa | 04 Alacran | Jugar 06:30 PM | Jugar 06:30 PM | ||||
| 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | |
| 10 Tigre | 11 Gato | Jugar 07:30 PM | Jugar 07:30 PM | ||||
|
TRIOACTIVO. Resultados semanales y hoy Miercoles 22-07-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 077 SETENTA Y SIETE | 971 NOVECIENTOS SETENTA Y UNO | 574 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO | Jugar 08:00 AM | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 621 SEISCIENTOS VEINTIUNO | 120 CIENTO VEINTE | 915 NOVECIENTOS QUINCE | Jugar 09:00 AM | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 268 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO | 372 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS | 804 OCHOCIENTOS CUATRO | Jugar 10:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 576 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS | 179 CIENTO SETENTA Y NUEVE | Jugar 11:00 AM | Jugar 11:00 AM | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 444 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO | 267 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE | Jugar 12:00 PM | Jugar 12:00 PM | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 206 DOSCIENTOS SEIS | 140 CIENTO CUARENTA | Jugar 01:00 PM | Jugar 01:00 PM | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 167 CIENTO SESENTA Y SIETE | 067 SESENTA Y SIETE | Jugar 02:00 PM | Jugar 02:00 PM | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 810 OCHOCIENTOS DIEZ | 629 SEISCIENTOS VEINTINUEVE | Jugar 03:00 PM | Jugar 03:00 PM | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 047 CUARENTA Y SIETE | 456 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 391 TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO | 572 QUINIENTOS SETENTA Y DOS | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 972 NOVECIENTOS SETENTA Y DOS | 212 DOSCIENTOS DOCE | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 752 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS | 867 OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | ||||
|
GUACHARO ACTIVO Resultados semanales y hoy Miercoles 22-07-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 29 Elefante | 38 Búfalo | 18 Burro | Jugar 08:00 AM | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 72 Gorila | 59 Pantera | 29 Elefante | Jugar 09:00 AM | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 25 Gallina | 66 Lobo | 75 Guacharo | Jugar 10:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 37 Tortuga | 09 Aguila | Jugar 11:00 AM | Jugar 11:00 AM | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 50 Canario | 37 Tortuga | Jugar 12:00 PM | Jugar 12:00 PM | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 34 Venado | 11 Gato | Jugar 01:00 PM | Jugar 01:00 PM | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 28 Zamuro | 29 Elefante | Jugar 02:00 PM | Jugar 02:00 PM | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 40 Avispa | 48 Puercoespin | Jugar 03:00 PM | Jugar 03:00 PM | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 55 Oso Hormiguero | 34 Venado | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 26 Vaca | 40 Avispa | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 37 Tortuga | 13 Mono | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 24 Iguana | 55 Oso Hormiguero | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | ||||
|
SELVA PLUS Resultados semanales y hoy Miercoles 22-07-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 13 Mono | 01 Carnero | 02 Toro | Jugar 08:00 AM | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 14 Paloma | 0 Delfin | 16 Oso | Jugar 09:00 AM | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 10 Tigre | 34 Venado | 07 Perico | Jugar 10:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 26 Vaca | 05 Leon | Jugar 11:00 AM | Jugar 11:00 AM | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 08 Raton | 08 Raton | Jugar 12:00 PM | Jugar 12:00 PM | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 00 Ballena | 21 Gallo | Jugar 01:00 PM | Jugar 01:00 PM | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 17 Pavo | 14 Paloma | Jugar 02:00 PM | Jugar 02:00 PM | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 33 Pescado | 35 Jirafa | Jugar 03:00 PM | Jugar 03:00 PM | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 05 Leon | 18 Burro | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 24 Iguana | 16 Oso | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 23 Cebra | 36 Culebra | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 09 Aguila | 26 Vaca | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | ||||
|
EL RUCO Resultados semanales y hoy Miercoles 22-07-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 70 SETENTA | 58 CINCUENTA Y OCHO | 85 OCHENTA Y CINCO | Esperando... | ||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 03 TRES | 16 DIECISéIS | 20 VEINTE | Esperando... | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 12 DOCE | 33 TREINTA Y TRES | 56 CINCUENTA Y SEIS | Esperando... | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 89 OCHENTA Y NUEVE | 14 CATORCE | Esperando... | Esperando... | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 18 DIECIOCHO | 26 VEINTISéIS | Esperando... | Esperando... | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 10 DIEZ | 19 DIECINUEVE | Esperando... | Esperando... | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 35 TREINTA Y CINCO | 09 NUEVE | Esperando... | Esperando... | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 55 CINCUENTA Y CINCO | 84 OCHENTA Y CUATRO | Esperando... | Esperando... | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 40 CUARENTA | 77 SETENTA Y SIETE | Esperando... | Esperando... | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 60 SESENTA | 64 SESENTA Y CUATRO | Esperando... | Esperando... | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 92 NOVENTA Y DOS | 37 TREINTA Y SIETE | Esperando... | Esperando... | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 31 TREINTA Y UNO | 54 CINCUENTA Y CUATRO | Esperando... | Esperando... | ||||
|
CHANCE ANIMALITOS Resultados semanales y hoy Miercoles 22-07-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 27 Perro | 01 Carnero | 09 Aguila | Jugar 09:00 AM | ||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 21 Gallo | 08 Raton | 34 Venado | Jugar 10:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 36 Culebra | 15 Zorro | Jugar 11:00 AM | Jugar 11:00 AM | ||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 26 Vaca | 30 Caiman | Jugar 12:00 PM | Jugar 12:00 PM | ||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 06 Rana | 17 Pavo | Jugar 01:00 PM | Jugar 01:00 PM | ||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 0 Delfin | 09 Aguila | Jugar 02:00 PM | Jugar 02:00 PM | ||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 02 Toro | 25 Gallina | Jugar 03:00 PM | Jugar 03:00 PM | ||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 04 Alacran | 03 Ciempies | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 05 Leon | 11 Gato | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 28 Zamuro | 29 Elefante | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 14 Paloma | 37 Búfalo | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | ||||
|
RULETA ROYAL Resultados semanales y hoy Miercoles 22-07-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | |
| 30 Caiman | 14 Paloma | 26 Vaca | Esperando... | ||||
| 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
| 36 Culebra | 07 Perico | 17 Pavo | Esperando... | ||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
| 23 Cebra | 04 Alacran | 25 Gallina | Esperando... | ||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
| 33 Pescado | 36 Culebra | Esperando... | Esperando... | ||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
| 15 Zorro | 12 Caballo | Esperando... | Esperando... | ||||
| 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
| 02 Toro | 06 Rana | Esperando... | Esperando... | ||||
| 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
| 05 Leon | 0 Delfin | Esperando... | Esperando... | ||||
| 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
| 21 Gallo | 28 Zamuro | Esperando... | Esperando... | ||||
