Deslizar para ver todos los resultados
|
LOTTO ACTIVO Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 06 Rana | 26 Vaca | Jugar 08:00 AM | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 12 Caballo | 15 Zorro | Jugar 09:00 AM | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 34 Venado | 12 Caballo | Jugar 10:00 AM | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 30 Caiman | 30 Caiman | Jugar 11:00 AM | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 10 Tigre | 07 Perico | Jugar 12:00 PM | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 02 Toro | 02 Toro | Jugar 01:00 PM | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 28 Zamuro | 00 Ballena | Jugar 02:00 PM | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 32 Ardilla | 09 Aguila | Jugar 03:00 PM | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 11 Gato | 04 Alacran | Jugar 04:00 PM | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 35 Jirafa | 10 Tigre | Jugar 05:00 PM | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 12 Caballo | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 25 Gallina | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | |||||
|
RULETA ACTIVA Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 28 Zamuro | 17 Pavo | Esperando... | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 33 Pescado | 16 Oso | Esperando... | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 05 Leon | 21 Gallo | Esperando... | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 12 Caballo | 0 Delfin | Esperando... | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 00 Ballena | 08 Raton | Esperando... | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 09 Aguila | 18 Burro | Esperando... | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 26 Vaca | 35 Jirafa | Esperando... | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 31 Lapa | 21 Gallo | Esperando... | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 34 Venado | 24 Iguana | Esperando... | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 10 Tigre | Esperando... | Esperando... | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 14 Paloma | Esperando... | Esperando... | |||||
|
LA RUCA Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | |
| 84 OCHENTA Y CUATRO | 07 SIETE | Esperando... | |||||
| 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | |
| 38 TREINTA Y OCHO | 64 SESENTA Y CUATRO | Esperando... | |||||
| 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | |
| 66 SESENTA Y SEIS | 12 DOCE | Esperando... | |||||
| 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | |
| 54 CINCUENTA Y CUATRO | 50 CINCUENTA | Esperando... | |||||
| 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | |
| 70 SETENTA | 55 CINCUENTA Y CINCO | Esperando... | |||||
| 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | |
| 96 NOVENTA Y SEIS | 01 UNO | Esperando... | |||||
| 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | |
| 16 DIECISÉIS | 68 SESENTA Y OCHO | Esperando... | |||||
| 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | |
| 23 VEINTITRÉS | 41 CUARENTA Y UNO | Esperando... | |||||
| 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | |
| 10 DIEZ | 30 TREINTA | Esperando... | |||||
| 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | |
| 34 TREINTA Y CUATRO | Esperando... | Esperando... | |||||
| 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | |
| 44 CUARENTA Y CUATRO | Esperando... | Esperando... | |||||
|
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | |
| 02 Toro | 13 Mono | Jugar 08:30 AM | |||||
| 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
| 20 Cochino | 08 Raton | Jugar 09:30 AM | |||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
| 21 Gallo | 34 Venado | Jugar 10:30 AM | |||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
| 21 Gallo | 11 Gato | Jugar 11:30 AM | |||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
| 25 Gallina | 21 Gallo | Jugar 12:30 PM | |||||
| 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
| 34 Venado | 25 Gallina | Jugar 01:30 PM | |||||
| 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
| 15 Zorro | 21 Gallo | Jugar 02:30 PM | |||||
| 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
| 26 Vaca | 03 Ciempies | Jugar 03:30 PM | |||||
| 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |
| 14 Paloma | 31 Lapa | Jugar 04:30 PM | |||||
| 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | |
| 35 Jirafa | Jugar 05:30 PM | Jugar 05:30 PM | |||||
| 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | |
| 36 Culebra | Jugar 06:30 PM | Jugar 06:30 PM | |||||
| 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | |
| 29 Elefante | Jugar 07:30 PM | Jugar 07:30 PM | |||||
|
TRIOACTIVO. Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 825 OCHOCIENTOS VEINTICINCO | 645 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO | Jugar 08:00 AM | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 890 OCHOCIENTOS NOVENTA | 834 OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO | Jugar 09:00 AM | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 436 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS | 982 NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS | Jugar 10:00 AM | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 784 SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO | 249 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE | Jugar 11:00 AM | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 581 QUINIENTOS OCHENTA Y UNO | 795 SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO | Jugar 12:00 PM | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 176 CIENTO SETENTA Y SEIS | 862 OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS | Jugar 01:00 PM | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 737 SETECIENTOS TREINTA Y SIETE | 750 SETECIENTOS CINCUENTA | Jugar 02:00 PM | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 704 SETECIENTOS CUATRO | 637 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE | Jugar 03:00 PM | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 493 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES | 774 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO | Jugar 04:00 PM | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 010 DIEZ | 091 NOVENTA Y UNO | Jugar 05:00 PM | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 571 QUINIENTOS SETENTA Y UNO | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 112 CIENTO DOCE | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | |||||
|
GUACHARO ACTIVO Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 66 Lobo | 24 Iguana | Jugar 08:00 AM | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 34 Venado | 37 Tortuga | Jugar 09:00 AM | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 07 Perico | 58 Hormiga | Jugar 10:00 AM | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 51 Pelicano | 01 Carnero | Jugar 11:00 AM | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 19 Chivo | 52 Pulpo | Jugar 12:00 PM | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 42 Tucán | 68 Jaguar | Jugar 01:00 PM | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 45 Garza | 03 Ciempies | Jugar 02:00 PM | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 06 Rana | 62 Cachicamo | Jugar 03:00 PM | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 29 Elefante | 07 Perico | Jugar 04:00 PM | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 21 Gallo | 67 Avestruz | Jugar 05:00 PM | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 18 Burro | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 02 Toro | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | |||||
|
SELVA PLUS Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 25 Gallina | 12 Caballo | Jugar 08:00 AM | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 35 Jirafa | 32 Ardilla | Jugar 09:00 AM | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 20 Cochino | 03 Ciempies | Jugar 10:00 AM | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 09 Aguila | 36 Culebra | Jugar 11:00 AM | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 17 Pavo | 13 Mono | Jugar 12:00 PM | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 01 Carnero | 31 Lapa | Jugar 01:00 PM | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 00 Ballena | 10 Tigre | Jugar 02:00 PM | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 35 Jirafa | 07 Perico | Jugar 03:00 PM | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 21 Gallo | 0 Delfin | Jugar 04:00 PM | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 02 Toro | 06 Rana | Jugar 05:00 PM | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 04 Alacran | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 19 Chivo | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | |||||
|
EL RUCO Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 58 CINCUENTA Y OCHO | 22 VEINTIDóS | Esperando... | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 19 DIECINUEVE | 18 DIECIOCHO | Esperando... | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 05 CINCO | 60 SESENTA | Esperando... | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 31 TREINTA Y UNO | 78 SETENTA Y OCHO | Esperando... | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 26 VEINTISéIS | 25 VEINTICINCO | Esperando... | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 09 NUEVE | 90 NOVENTA | Esperando... | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 47 CUARENTA Y SIETE | 35 TREINTA Y CINCO | Esperando... | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 55 CINCUENTA Y CINCO | 99 NOVENTA Y NUEVE | Esperando... | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 93 NOVENTA Y TRES | 08 OCHO | Esperando... | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 37 TREINTA Y SIETE | 13 TRECE | Esperando... | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 15 QUINCE | Esperando... | Esperando... | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 40 CUARENTA | Esperando... | Esperando... | |||||
|
CHANCE ANIMALITOS Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 22 Camello | 09 Aguila | Jugar 09:00 AM | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 11 Gato | 06 Rana | Jugar 10:00 AM | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 18 Burro | 04 Alacran | Jugar 11:00 AM | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 16 Oso | 13 Mono | Jugar 12:00 PM | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 15 Zorro | 20 Cochino | Jugar 01:00 PM | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 28 Zamuro | 12 Caballo | Jugar 02:00 PM | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 33 Pescado | 37 Búfalo | Jugar 03:00 PM | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 02 Toro | 18 Burro | Jugar 04:00 PM | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 21 Gallo | 05 Leon | Jugar 05:00 PM | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 03 Ciempies | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 31 Lapa | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM | |||||
|
LOTO CHAIMA Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 12 Caballo | 44 Chiguire | Esperando... | |||||
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 45 Garza | 21 Gallo | Esperando... | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 17 Pavo | 51 Pelicano | Esperando... | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 38 Búfalo | 34 Venado | Esperando... | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 10 Tigre | 31 Lapa | Esperando... | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 55 Oso Hormiguero | 50 Canario | Esperando... | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 44 Chiguire | 10 Tigre | Esperando... | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 27 Perro | 46 Puma | Esperando... | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 39 Lechuza | 25 Gallina | Esperando... | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 11 Gato | 16 Oso | Esperando... | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 16 Oso | Esperando... | Esperando... | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 52 Pulpo | Esperando... | Esperando... | |||||
|
CAZALOTON Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 10 Tigre | 1 Carnero | Esperando... | |||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 11 Gato | 33 Pescado | Esperando... | |||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 17 Pavo | 10 Tigre | Esperando... | |||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 9 Aguila | 13 Mono | Esperando... | |||||
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 6 Rana | 26 Vaca | Esperando... | |||||
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 2 Toro | 33 Pescado | Esperando... | |||||
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 4 Alacran | 36 Culebra | Esperando... | |||||
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 20 Cochino | 2 Toro | Esperando... | |||||
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 1 Carnero | 30 Caiman | Esperando... | |||||
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 34 Venado | Esperando... | Esperando... | |||||
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 30 Caiman | Esperando... | Esperando... | |||||
|
PANDA PLUS Resultados semanales y hoy Martes 14-04-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
| 61 SESENTA Y UNO | 1 UNO | Esperando... | |||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
| 24 VEINTICUATRO | 49 CUARENTA Y NUEVE | Esperando... | |||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
| 12 DOCE | 5 CINCO | Esperando... | |||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
| 62 SESENTA Y DOS | 00 DOBLE CERO | Esperando... | |||||
| 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
| 34 TREINTA Y CUATRO | 58 CINCUENTA Y OCHO | Esperando... | |||||
| 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
| 17 DIECISIETE | 66 SESENTA Y SEIS | Esperando... | |||||
| 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
| 4 CUATRO | 16 DIECISÉIS | Esperando... | |||||
| 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |
| 47 CUARENTA Y SIETE | 53 CINCUENTA Y TRES | Esperando... | |||||
| 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | |
| 37 TREINTA Y SIETE | Esperando... | Esperando... | |||||
| 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | |
