Deslizar para ver todos los resultados
|
LOTTO ACTIVO Resultados semanales y hoy Domingo 18-01-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 06 Rana | 35 Jirafa | 23 Cebra | 08 Raton | 22 Camello | 34 Venado | 27 Perro | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 01 Carnero | 06 Rana | 34 Venado | 30 Caiman | 35 Jirafa | 26 Vaca | 0 Delfin | |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 18 Burro | 02 Toro | 32 Ardilla | 18 Burro | 32 Ardilla | 33 Pescado | 09 Aguila | |
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 17 Pavo | 22 Camello | 09 Aguila | 29 Elefante | 27 Perro | 29 Elefante | 13 Mono | |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 09 Aguila | 25 Gallina | 35 Jirafa | 30 Caiman | 26 Vaca | 15 Zorro | 22 Camello | |
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 15 Zorro | 20 Cochino | 12 Caballo | 19 Chivo | 00 Ballena | 31 Lapa | 01 Carnero | |
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 07 Perico | 34 Venado | 17 Pavo | 35 Jirafa | 20 Cochino | 30 Caiman | 33 Pescado | |
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 05 Leon | 08 Raton | 25 Gallina | 01 Carnero | 21 Gallo | 11 Gato | 00 Ballena | |
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 11 Gato | 18 Burro | 0 Delfin | 09 Aguila | 29 Elefante | 06 Rana | 06 Rana | |
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 25 Gallina | 00 Ballena | 36 Culebra | 13 Mono | 31 Lapa | 19 Chivo | 19 Chivo | |
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 29 Elefante | 34 Venado | 33 Pescado | 08 Raton | 11 Gato | 0 Delfin | 25 Gallina | |
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 02 Toro | 09 Aguila | 33 Pescado | 34 Venado | 13 Mono | 12 Caballo | 12 Caballo | |
|
RULETA ACTIVA Resultados semanales y hoy Domingo 18-01-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 32 Ardilla | 35 Jirafa | 16 Oso | 28 Zamuro | 0 Delfin | 12 Caballo | 21 Gallo | |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 13 Mono | 10 Tigre | 00 Ballena | 04 Alacran | 03 Ciempies | 25 Gallina | 05 Leon | |
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 34 Venado | 22 Camello | 21 Gallo | 36 Culebra | 14 Paloma | 32 Ardilla | 01 Carnero | |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 21 Gallo | 23 Cebra | 25 Gallina | 01 Carnero | 15 Zorro | 33 Pescado | 13 Mono | |
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 11 Gato | 09 Aguila | 07 Perico | 12 Caballo | 36 Culebra | 26 Vaca | 11 Gato | |
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 19 Chivo | 30 Caiman | 13 Mono | 27 Perro | 26 Vaca | 22 Camello | 06 Rana | |
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 01 Carnero | 05 Leon | 24 Iguana | 09 Aguila | 07 Perico | 23 Cebra | 02 Toro | |
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 29 Elefante | 27 Perro | 32 Ardilla | 34 Venado | 30 Caiman | 02 Toro | 19 Chivo | |
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 18 Burro | 02 Toro | 29 Elefante | 25 Gallina | 23 Cebra | 29 Elefante | 23 Cebra | |
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 06 Rana | 28 Zamuro | 11 Gato | 05 Leon | 33 Pescado | 27 Perro | 22 Camello | |
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 13 Mono | 08 Raton | 03 Ciempies | 08 Raton | 13 Mono | 16 Oso | 34 Venado | |
|
LA RUCA Resultados semanales y hoy Domingo 18-01-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | |
| 24 VEINTICUATRO | 20 VEINTE | 77 SETENTA Y SIETE | 59 CINCUENTA Y NUEVE | 86 OCHENTA Y SEIS | 43 CUARENTA Y TRES | 56 CINCUENTA Y SEIS | |
| 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | |
| 94 NOVENTA Y CUATRO | 81 OCHENTA Y UNO | 52 CINCUENTA Y DOS | 44 CUARENTA Y CUATRO | 19 DIECINUEVE | 52 CINCUENTA Y DOS | 85 OCHENTA Y CINCO | |
| 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | |
| 80 OCHENTA | 73 SETENTA Y TRES | 34 TREINTA Y CUATRO | 70 SETENTA | 28 VEINTIOCHO | 29 VEINTINUEVE | 99 NOVENTA Y NUEVE | |
| 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | |
| 16 DIECISÉIS | 42 CUARENTA Y DOS | 90 NOVENTA | 08 OCHO | 10 DIEZ | 22 VEINTIDÓS | 37 TREINTA Y SIETE | |
| 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | |
| 02 DOS | 47 CUARENTA Y SIETE | 06 SEIS | 75 SETENTA Y CINCO | 13 TRECE | 91 NOVENTA Y UNO | 76 SETENTA Y SEIS | |
| 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | |
| 98 NOVENTA Y OCHO | 99 NOVENTA Y NUEVE | 42 CUARENTA Y DOS | 04 CUATRO | 72 SETENTA Y DOS | 84 OCHENTA Y CUATRO | 33 TREINTA Y TRES | |
| 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | |
| 41 CUARENTA Y UNO | 03 TRES | 16 DIECISÉIS | 31 TREINTA Y UNO | 96 NOVENTA Y SEIS | 59 CINCUENTA Y NUEVE | 89 OCHENTA Y NUEVE | |
| 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | |
| 92 NOVENTA Y DOS | 58 CINCUENTA Y OCHO | 92 NOVENTA Y DOS | 24 VEINTICUATRO | 45 CUARENTA Y CINCO | 70 SETENTA | 16 DIECISÉIS | |
| 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | |
| 91 NOVENTA Y UNO | 35 TREINTA Y CINCO | 87 OCHENTA Y SIETE | 29 VEINTINUEVE | 84 OCHENTA Y CUATRO | 54 CINCUENTA Y CUATRO | 71 SETENTA Y UNO | |
| 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | |
| 54 CINCUENTA Y CUATRO | 25 VEINTICINCO | 45 CUARENTA Y CINCO | 16 DIECISÉIS | 03 TRES | 11 ONCE | 22 VEINTIDÓS | |
| 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | |
| 56 CINCUENTA Y SEIS | 40 CUARENTA | 37 TREINTA Y SIETE | 98 NOVENTA Y OCHO | 51 CINCUENTA Y UNO | 31 TREINTA Y UNO | 82 OCHENTA Y DOS | |
|
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL Resultados semanales y hoy Domingo 18-01-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | |
| 35 Jirafa | 08 Raton | 22 Camello | 26 Vaca | 21 Gallo | 11 Gato | 33 Pescado | |
| 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
| 27 Perro | 27 Perro | 28 Zamuro | 32 Ardilla | 27 Perro | 13 Mono | 04 Alacran | |
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
| 24 Iguana | 32 Ardilla | 15 Zorro | 35 Jirafa | 23 Cebra | 03 Ciempies | 06 Rana | |
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
| 33 Pescado | 18 Burro | 31 Lapa | 11 Gato | 31 Lapa | 30 Caiman | 21 Gallo | |
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
| 22 Camello | 24 Iguana | 29 Elefante | 20 Cochino | 15 Zorro | 06 Rana | 32 Ardilla | |
| 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
| 08 Raton | 09 Aguila | 23 Cebra | 36 Culebra | 28 Zamuro | 14 Paloma | 27 Perro | |
| 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
| 04 Alacran | 06 Rana | 18 Burro | 28 Zamuro | 24 Iguana | 26 Vaca | 12 Caballo | |
| 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
| 17 Pavo | 25 Gallina | 02 Toro | 21 Gallo | 15 Zorro | 17 Pavo | 34 Venado | |
| 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |
| 15 Zorro | 13 Mono | 32 Ardilla | 18 Burro | 34 Venado | 22 Camello | 31 Lapa | |
| 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | |
| 11 Gato | 20 Cochino | 30 Caiman | 30 Caiman | 12 Caballo | 19 Chivo | 01 Carnero | |
| 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | |
| 28 Zamuro | 12 Caballo | 25 Gallina | 23 Cebra | 04 Alacran | 02 Toro | 36 Culebra | |
| 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | |
| 30 Caiman | 05 Leon | 20 Cochino | 19 Chivo | 09 Aguila | 09 Aguila | 01 Carnero | |
|
TRIOACTIVO. Resultados semanales y hoy Domingo 18-01-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 286 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS | 051 CINCUENTA Y UNO | 915 NOVECIENTOS QUINCE | 193 CIENTO NOVENTA Y TRES | 073 SETENTA Y TRES | 265 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO | 809 OCHOCIENTOS NUEVE | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 406 CUATROCIENTOS SEIS | 620 SEISCIENTOS VEINTE | 869 OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE | 541 QUINIENTOS CUARENTA Y UNO | 567 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE | 025 VEINTICINCO | 998 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO | |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 022 VEINTIDóS | 910 NOVECIENTOS DIEZ | 301 TRESCIENTOS UNO | 409 CUATROCIENTOS NUEVE | 430 CUATROCIENTOS TREINTA | 524 QUINIENTOS VEINTICUATRO | 561 QUINIENTOS SESENTA Y UNO | |
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 139 CIENTO TREINTA Y NUEVE | 331 TRESCIENTOS TREINTA Y UNO | 678 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO | 099 NOVENTA Y NUEVE | 281 DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO | 293 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES | 172 CIENTO SETENTA Y DOS | |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 751 SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO | 785 SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO | 011 ONCE | 937 NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE | 637 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE | 378 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO | 832 OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS | |
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 237 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE | 374 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO | 838 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO | 164 CIENTO SESENTA Y CUATRO | 510 QUINIENTOS DIEZ | 614 SEISCIENTOS CATORCE | 615 SEISCIENTOS QUINCE | |
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 354 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO | 192 CIENTO NOVENTA Y DOS | 210 DOSCIENTOS DIEZ | 287 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE | 843 OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES | 194 CIENTO NOVENTA Y CUATRO | 435 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO | |
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 185 CIENTO OCHENTA Y CINCO | 016 DIECISéIS | 612 SEISCIENTOS DOCE | 130 CIENTO TREINTA | 613 SEISCIENTOS TRECE | 031 TREINTA Y UNO | 865 OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO | |
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 642 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS | 435 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO | 641 SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO | 025 VEINTICINCO | 021 VEINTIUNO | 895 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO | 109 CIENTO NUEVE | |
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 811 OCHOCIENTOS ONCE | 824 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO | 475 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO | 374 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO | 138 CIENTO TREINTA Y OCHO | 463 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES | 130 CIENTO TREINTA | |
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 367 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE | 276 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS | 062 SESENTA Y DOS | 861 OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO | 936 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS | 354 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO | 214 DOSCIENTOS CATORCE | |
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 594 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO | 658 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 284 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO | 341 TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO | 917 NOVECIENTOS DIECISIETE | 744 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO | 529 QUINIENTOS VEINTINUEVE | |
|
GUACHARO ACTIVO Resultados semanales y hoy Domingo 18-01-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 17 Pavo | 12 Caballo | 30 Caiman | 73 Hipopotamo | 09 Aguila | 70 Bisonte | 65 Araña | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 40 Avispa | 05 Leon | 65 Araña | 30 Caiman | 59 Pantera | 74 Turpial | 08 Raton | |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 61 Panda | 34 Venado | 11 Gato | 39 Lechuza | 44 Chiguire | 13 Mono | 12 Caballo | |
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 73 Hipopotamo | 03 Ciempies | 17 Pavo | 70 Bisonte | 72 Gorila | 42 Tucán | 44 Chiguire | |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 66 Lobo | 45 Garza | 0 Delfin | 21 Gallo | 51 Pelicano | 59 Pantera | 09 Aguila | |
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 42 Tucán | 68 Jaguar | 26 Vaca | 59 Pantera | 47 Pavo Real | 64 Gavilan | 69 Conejo | |
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 23 Cebra | 47 Pavo Real | 33 Pescado | 17 Pavo | 56 Tiburon | 41 Canguro | 51 Pelicano | |
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 65 Araña | 41 Canguro | 55 Oso Hormiguero | 05 Leon | 04 Alacran | 25 Gallina | 01 Carnero | |
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 70 Bisonte | 15 Zorro | 28 Zamuro | 69 Conejo | 12 Caballo | 61 Panda | 60 Camaleon | |
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 45 Garza | 33 Pescado | 01 Carnero | 07 Perico | 58 Hormiga | 68 Jaguar | 21 Gallo | |
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 32 Ardilla | 71 Guacamaya | 64 Gavilan | 58 Hormiga | 02 Toro | 28 Zamuro | 41 Canguro | |
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 10 Tigre | 62 Cachicamo | 13 Mono | 42 Tucán | 31 Lapa | 45 Garza | 72 Gorila | |
|
SELVA PLUS Resultados semanales y hoy Domingo 18-01-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 24 Iguana | 11 Gato | 22 Camello | 18 Burro | 0 Delfin | 30 Caiman | 25 Gallina | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 21 Gallo | 06 Rana | 08 Raton | 03 Ciempies | 01 Carnero | 33 Pescado | 24 Iguana | |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 35 Jirafa | 31 Lapa | 23 Cebra | 13 Mono | 17 Pavo | 19 Chivo | 34 Venado | |
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 26 Vaca | 25 Gallina | 36 Culebra | 05 Leon | 35 Jirafa | 35 Jirafa | 00 Ballena | |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 01 Carnero | 19 Chivo | 35 Jirafa | 32 Ardilla | 02 Toro | 21 Gallo | 28 Zamuro | |
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 33 Pescado | 28 Zamuro | 16 Oso | 00 Ballena | 11 Gato | 00 Ballena | 15 Zorro | |
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 34 Venado | 23 Cebra | 26 Vaca | 12 Caballo | 09 Aguila | 34 Venado | 18 Burro | |
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 20 Cochino | 34 Venado | 18 Burro | 19 Chivo | 00 Ballena | 03 Ciempies | 04 Alacran | |
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 06 Rana | 01 Carnero | 23 Cebra | 15 Zorro | 14 Paloma | 04 Alacran | 20 Cochino | |
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 03 Ciempies | 06 Rana | 19 Chivo | 34 Venado | 33 Pescado | 32 Ardilla | 29 Elefante | |
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 05 Leon | 05 Leon | 11 Gato | 19 Chivo | 06 Rana | 14 Paloma | 07 Perico | |
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 32 Ardilla | 26 Vaca | 34 Venado | 31 Lapa | 35 Jirafa | 13 Mono | 05 Leon | |
|
EL RUCO Resultados semanales y hoy Domingo 18-01-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
| 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
| 59 CINCUENTA Y NUEVE | 67 SESENTA Y SIETE | 69 SESENTA Y NUEVE | 36 TREINTA Y SEIS | 56 CINCUENTA Y SEIS | 07 SIETE | 41 CUARENTA Y UNO | |
| 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
| 86 OCHENTA Y SEIS | 34 TREINTA Y CUATRO | 93 NOVENTA Y TRES | 43 CUARENTA Y TRES | 63 SESENTA Y TRES | 52 CINCUENTA Y DOS | 63 SESENTA Y TRES | |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| 93 NOVENTA Y TRES | 49 CUARENTA Y NUEVE | 32 TREINTA Y DOS | 71 SETENTA Y UNO | 97 NOVENTA Y SIETE | 86 OCHENTA Y SEIS | 95 NOVENTA Y CINCO | |
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
| 70 SETENTA | 85 OCHENTA Y CINCO | 10 DIEZ | 92 NOVENTA Y DOS | 47 CUARENTA Y SIETE | 24 VEINTICUATRO | 26 VEINTISéIS | |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 03 TRES | 62 SESENTA Y DOS | 54 CINCUENTA Y CUATRO | 60 SESENTA | 35 TREINTA Y CINCO | 65 SESENTA Y CINCO | 46 CUARENTA Y SEIS | |
| 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
| 31 TREINTA Y UNO | 51 CINCUENTA Y UNO | 04 CUATRO | 88 OCHENTA Y OCHO | 90 NOVENTA | 72 SETENTA Y DOS | 30 TREINTA | |
| 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
| 15 QUINCE | 20 VEINTE | 65 SESENTA Y CINCO | 33 TREINTA Y TRES | 19 DIECINUEVE | 34 TREINTA Y CUATRO | 02 DOS | |
| 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
| 55 CINCUENTA Y CINCO | 11 ONCE | 87 OCHENTA Y SIETE | 21 VEINTIUNO | 23 VEINTITRéS | 87 OCHENTA Y SIETE | 12 DOCE | |
| 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
| 82 OCHENTA Y DOS | 74 SETENTA Y CUATRO | 73 SETENTA Y TRES | 53 CINCUENTA Y TRES | 83 OCHENTA Y TRES | 93 NOVENTA Y TRES | 59 CINCUENTA Y NUEVE | |
| 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
| 23 VEINTITRéS | 03 TRES | 24 VEINTICUATRO | 01 UNO | 70 SETENTA | 14 CATORCE | 57 CINCUENTA Y SIETE | |
| 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
| 42 CUARENTA Y DOS | 81 OCHENTA Y UNO | 12 DOCE | 40 CUARENTA | 04 CUATRO | 37 TREINTA Y SIETE | 23 VEINTITRéS | |
| 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
| 90 NOVENTA | 95 NOVENTA Y CINCO | 52 CINCUENTA Y DOS | 38 TREINTA Y OCHO | 11 ONCE | 16 DIECISéIS | 39 TREINTA Y NUEVE | |
|
CHANCE ANIMALITOS Resultados semanales y hoy Domingo 18-01-2026
|
||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
