Deslizar para ver todos los resultados
![]() |
LOTTO ACTIVO Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
04 Alacran | 13 Mono | 26 Vaca | Jugar 08:00 AM | ||||
09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
33 Pescado | 20 Cochino | 23 Cebra | Jugar 09:00 AM | ||||
10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
18 Burro | 04 Alacran | 00 Ballena | Jugar 10:00 AM | ||||
11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
26 Vaca | 01 Carnero | 21 Gallo | Jugar 11:00 AM | ||||
12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
00 Ballena | 16 Oso | 14 Paloma | Jugar 12:00 PM | ||||
01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
31 Lapa | 14 Paloma | Jugar 01:00 PM | Jugar 01:00 PM | ||||
02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
16 Oso | 12 Caballo | Jugar 02:00 PM | Jugar 02:00 PM | ||||
03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
0 Delfin | 09 Aguila | Jugar 03:00 PM | Jugar 03:00 PM | ||||
04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
30 Caiman | 30 Caiman | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
12 Caballo | 11 Gato | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
13 Mono | 00 Ballena | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
29 Elefante | 30 Caiman | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM |
![]() |
LA GRANJITA Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
4 Alacran | 21 Gallo | 4 Alacran | Jugar 08:00 AM | ||||
09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
11 Gato | 19 Chivo | 29 Elefante | Jugar 09:00 AM | ||||
10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
18 Burro | 16 Oso | 0 Delfin | Jugar 10:00 AM | ||||
11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
35 Jirafa | 26 Vaca | 23 Cebra | Jugar 11:00 AM | ||||
12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
35 Jirafa | 32 Ardilla | 27 Perro | Jugar 12:00 PM | ||||
01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
30 Caiman | 1 Carnero | Jugar 01:00 PM | Jugar 01:00 PM | ||||
02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
6 Rana | 3 Ciempies | Jugar 02:00 PM | Jugar 02:00 PM | ||||
03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
33 Pescado | 34 Venado | Jugar 03:00 PM | Jugar 03:00 PM | ||||
04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
21 Gallo | 22 Camello | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
1 Carnero | 18 Burro | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
20 Cochino | 26 Vaca | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
12 Caballo | 24 Iguana | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM |
![]() |
RULETA ACTIVA Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
22 Camello | 31 Lapa | 07 Perico | Esperando... | ||||
10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
04 Alacran | 35 Jirafa | 12 Caballo | Esperando... | ||||
11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
32 Ardilla | 06 Rana | 05 Leon | Esperando... | ||||
12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
31 Lapa | 34 Venado | 03 Ciempies | Esperando... | ||||
01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
14 Paloma | 36 Culebra | Esperando... | Esperando... | ||||
02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
06 Rana | 02 Toro | Esperando... | Esperando... | ||||
03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
35 Jirafa | 25 Gallina | Esperando... | Esperando... | ||||
04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
16 Oso | 08 Raton | Esperando... | Esperando... | ||||
05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
23 Cebra | 18 Burro | Esperando... | Esperando... | ||||
06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
00 Ballena | 19 Chivo | Esperando... | Esperando... | ||||
07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
34 Venado | 29 Elefante | Esperando... | Esperando... |
![]() |
LA RUCA Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | |
22 VEINTIDÓS | 86 OCHENTA Y SEIS | 52 CINCUENTA Y DOS | Esperando... | ||||
10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | |
36 TREINTA Y SEIS | 21 VEINTIUNO | 30 TREINTA | Esperando... | ||||
11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | |
68 SESENTA Y OCHO | 91 NOVENTA Y UNO | 83 OCHENTA Y TRES | Esperando... | ||||
12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | |
15 QUINCE | 63 SESENTA Y TRES | 46 CUARENTA Y SEIS | Esperando... | ||||
01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | |
56 CINCUENTA Y SEIS | 82 OCHENTA Y DOS | Esperando... | Esperando... | ||||
02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | 02:15 PM | |
17 DIECISIETE | 06 SEIS | Esperando... | Esperando... | ||||
03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | |
66 SESENTA Y SEIS | 49 CUARENTA Y NUEVE | Esperando... | Esperando... | ||||
04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | |
54 CINCUENTA Y CUATRO | 00 CERO | Esperando... | Esperando... | ||||
05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | |
93 NOVENTA Y TRES | 69 SESENTA Y NUEVE | Esperando... | Esperando... | ||||
06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | |
04 CUATRO | 61 SESENTA Y UNO | Esperando... | Esperando... | ||||
07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | |
96 NOVENTA Y SEIS | 42 CUARENTA Y DOS | Esperando... | Esperando... |
![]() |
EL TERMINALITO Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | |
40 CUARENTA | 71 SETENTA Y UNO | 98 NOVENTA Y OCHO | Esperando... | ||||
10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | |
46 CUARENTA Y SEIS | 64 SESENTA Y CUATRO | 29 VEINTINUEVE | Esperando... | ||||
11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | |
35 TREINTA Y CINCO | 36 TREINTA Y SEIS | 50 CINCUENTA | Esperando... | ||||
12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | |
62 SESENTA Y DOS | 03 TRES | 92 NOVENTA Y DOS | Esperando... | ||||
01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | 01:15 PM | |
87 OCHENTA Y SIETE | 50 CINCUENTA | Esperando... | Esperando... | ||||
03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | 03:15 PM | |
45 CUARENTA Y CINCO | 24 VEINTICUATRO | Esperando... | Esperando... | ||||
04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | |
13 TRECE | 95 NOVENTA Y CINCO | Esperando... | Esperando... | ||||
05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | |
09 NUEVE | 16 DIECISÉIS | Esperando... | Esperando... | ||||
06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | |
68 SESENTA Y OCHO | 58 CINCUENTA Y OCHO | Esperando... | Esperando... | ||||
07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | |
61 SESENTA Y UNO | 63 SESENTA Y TRES | Esperando... | Esperando... |
![]() |
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | |
06 Rana | 00 Ballena | 31 Lapa | Jugar 08:30 AM | ||||
09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
29 Elefante | 05 Leon | 06 Rana | Jugar 09:30 AM | ||||
10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
05 Leon | 26 Vaca | 03 Ciempies | Jugar 10:30 AM | ||||
11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
15 Zorro | 21 Gallo | 20 Cochino | Jugar 11:30 AM | ||||
12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
01 Carnero | 04 Alacran | Jugar 12:30 PM | Jugar 12:30 PM | ||||
01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
36 Culebra | 10 Tigre | Jugar 01:30 PM | Jugar 01:30 PM | ||||
02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
35 Jirafa | 33 Pescado | Jugar 02:30 PM | Jugar 02:30 PM | ||||
03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
18 Burro | 13 Mono | Jugar 03:30 PM | Jugar 03:30 PM | ||||
04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |
16 Oso | 23 Cebra | Jugar 04:30 PM | Jugar 04:30 PM | ||||
05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | |
20 Cochino | 23 Cebra | Jugar 05:30 PM | Jugar 05:30 PM | ||||
06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | |
31 Lapa | 01 Carnero | Jugar 06:30 PM | Jugar 06:30 PM | ||||
07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | |
30 Caiman | 12 Caballo | Jugar 07:30 PM | Jugar 07:30 PM |
![]() |
TRIOACTIVO Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
837 OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE | 496 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS | 182 CIENTO OCHENTA Y DOS | Jugar 08:00 AM | ||||
09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
099 NOVENTA Y NUEVE | 578 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO | 650 SEISCIENTOS CINCUENTA | Jugar 09:00 AM | ||||
10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
408 CUATROCIENTOS OCHO | 136 CIENTO TREINTA Y SEIS | 129 CIENTO VEINTINUEVE | Jugar 10:00 AM | ||||
11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
057 CINCUENTA Y SIETE | 572 QUINIENTOS SETENTA Y DOS | 253 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES | Jugar 11:00 AM | ||||
12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
468 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO | 977 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE | 244 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO | Jugar 12:00 PM | ||||
01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
054 CINCUENTA Y CUATRO | 801 OCHOCIENTOS UNO | Jugar 01:00 PM | Jugar 01:00 PM | ||||
02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
718 SETECIENTOS DIECIOCHO | 624 SEISCIENTOS VEINTICUATRO | Jugar 02:00 PM | Jugar 02:00 PM | ||||
03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
654 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO | 206 DOSCIENTOS SEIS | Jugar 03:00 PM | Jugar 03:00 PM | ||||
04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
639 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE | 542 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
275 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO | 156 CIENTO CINCUENTA Y SEIS | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
821 OCHOCIENTOS VEINTIUNO | 563 QUINIENTOS SESENTA Y TRES | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
457 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE | 994 NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM |
![]() |
GUACHARO ACTIVO Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
34 Venado | 26 Vaca | 55 Oso Hormiguero | Jugar 08:00 AM | ||||
09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
62 Cachicamo | 54 Grillo | 38 Búfalo | Jugar 09:00 AM | ||||
10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
44 Chiguire | 14 Paloma | 24 Iguana | Jugar 10:00 AM | ||||
11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
53 Caracol | 49 Pereza | 71 Guacamaya | Jugar 11:00 AM | ||||
12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
69 Conejo | 21 Gallo | 34 Venado | Jugar 12:00 PM | ||||
01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
57 Pato | 30 Caiman | Jugar 01:00 PM | Jugar 01:00 PM | ||||
02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
02 Toro | 72 Gorila | Jugar 02:00 PM | Jugar 02:00 PM | ||||
03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
64 Gavilan | 23 Cebra | Jugar 03:00 PM | Jugar 03:00 PM | ||||
04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
50 Canario | 70 Bisonte | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
03 Ciempies | 13 Mono | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
19 Chivo | 73 Hipopotamo | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
10 Tigre | 67 Avestruz | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM |
![]() |
SELVA PLUS Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
01 Carnero | 12 Caballo | 18 Burro | Jugar 08:00 AM | ||||
09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
15 Zorro | 07 Perico | 31 Lapa | Jugar 09:00 AM | ||||
10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
24 Iguana | 08 Raton | 20 Cochino | Jugar 10:00 AM | ||||
11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
13 Mono | 00 Ballena | 29 Elefante | Jugar 11:00 AM | ||||
12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
19 Chivo | 34 Venado | 13 Mono | Jugar 12:00 PM | ||||
01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
29 Elefante | 24 Iguana | Jugar 01:00 PM | Jugar 01:00 PM | ||||
02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
33 Pescado | 30 Caiman | Jugar 02:00 PM | Jugar 02:00 PM | ||||
03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
20 Cochino | 27 Perro | Jugar 03:00 PM | Jugar 03:00 PM | ||||
04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
27 Perro | 03 Ciempies | Jugar 04:00 PM | Jugar 04:00 PM | ||||
05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
12 Caballo | 19 Chivo | Jugar 05:00 PM | Jugar 05:00 PM | ||||
06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
08 Raton | 01 Carnero | Jugar 06:00 PM | Jugar 06:00 PM | ||||
07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
26 Vaca | 32 Ardilla | Jugar 07:00 PM | Jugar 07:00 PM |
![]() |
EL RUCO Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
05 CINCO | 06 SEIS | 70 SETENTA | Esperando... | ||||
09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | |
53 CINCUENTA Y TRES | 24 VEINTICUATRO | 20 VEINTE | Esperando... | ||||
10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |
79 SETENTA Y NUEVE | 11 ONCE | 82 OCHENTA Y DOS | Esperando... | ||||
11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | |
16 DIECISéIS | 75 SETENTA Y CINCO | 55 CINCUENTA Y CINCO | Esperando... | ||||
12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
73 SETENTA Y TRES | 30 TREINTA | 87 OCHENTA Y SIETE | Esperando... | ||||
01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:00 PM | |
91 NOVENTA Y UNO | 15 QUINCE | Esperando... | Esperando... | ||||
02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | |
03 TRES | 83 OCHENTA Y TRES | Esperando... | Esperando... | ||||
03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | 03:00 PM | |
01 UNO | 37 TREINTA Y SIETE | Esperando... | Esperando... | ||||
04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | 04:00 PM | |
18 DIECIOCHO | 90 NOVENTA | Esperando... | Esperando... | ||||
05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | |
39 TREINTA Y NUEVE | 88 OCHENTA Y OCHO | Esperando... | Esperando... | ||||
06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | |
57 CINCUENTA Y SIETE | 97 NOVENTA Y SIETE | Esperando... | Esperando... | ||||
07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | 07:00 PM | |
08 OCHO | 65 SESENTA Y CINCO | Esperando... | Esperando... |
![]() |
LOTTO REY Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | |
07 Perico | 06 Rana | 19 Chivo | Jugar 08:30 AM | ||||
09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |
34 Venado | 22 Camello | 21 Gallo | Jugar 09:30 AM | ||||
10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | |
24 Iguana | 0 Delfin | 29 Elefante | Jugar 10:30 AM | ||||
11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | |
00 Ballena | 29 Elefante | 22 Camello | Jugar 11:30 AM | ||||
12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | |
20 Cochino | 08 Raton | 33 Pescado | Jugar 12:30 PM | ||||
01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | |
23 Cebra | 25 Gallina | Jugar 01:30 PM | Jugar 01:30 PM | ||||
02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
31 Lapa | 23 Cebra | Jugar 02:30 PM | Jugar 02:30 PM | ||||
03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | 03:30 PM | |
04 Alacran | 07 Perico | Jugar 03:30 PM | Jugar 03:30 PM | ||||
04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |
22 Camello | 18 Burro | Jugar 04:30 PM | Jugar 04:30 PM | ||||
05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | |
21 Gallo | 09 Aguila | Jugar 05:30 PM | Jugar 05:30 PM | ||||
06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | 06:30 PM | |
09 Aguila | 19 Chivo | Jugar 06:30 PM | Jugar 06:30 PM | ||||
07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | 07:30 PM | |
28 Zamuro | 02 Toro | Jugar 07:30 PM | Jugar 07:30 PM |
![]() |
LA RICACHONA ANIMALITOS Resultados semanales y hoy Miercoles 09-07-2025
|
||||||
