Atras

Resultados animalitos

Inicio
Registrate + Bono 100%
swipe

Deslizar para ver todos los resultados

LOTTO ACTIVO
LOTTO ACTIVO Resultados semanales y hoy Domingo 12-04-2026
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM
02 Toro 34 Venado 17 Pavo 30 Caiman 12 Caballo 09 Aguila 26 Vaca
09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
14 Paloma 02 Toro 19 Chivo 19 Chivo 00 Ballena 12 Caballo 10 Tigre
10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
23 Cebra 26 Vaca 15 Zorro 12 Caballo 35 Jirafa 11 Gato 00 Ballena
11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM
29 Elefante 00 Ballena 02 Toro 03 Ciempies 03 Ciempies 00 Ballena 31 Lapa
12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM
01 Carnero 18 Burro 14 Paloma 25 Gallina 28 Zamuro 13 Mono 31 Lapa
01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM
15 Zorro 08 Raton 08 Raton 12 Caballo 04 Alacran 06 Rana 32 Ardilla
02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM
05 Leon 13 Mono 09 Aguila 23 Cebra 10 Tigre 34 Venado 15 Zorro
03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM
21 Gallo 24 Iguana 24 Iguana 14 Paloma 27 Perro 28 Zamuro 34 Venado
04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM
13 Mono 17 Pavo 0 Delfin 24 Iguana 08 Raton 33 Pescado 23 Cebra
05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM
05 Leon 11 Gato 26 Vaca 05 Leon 23 Cebra 28 Zamuro 09 Aguila
06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM
19 Chivo 15 Zorro 13 Mono 10 Tigre 32 Ardilla 03 Ciempies 35 Jirafa
07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM
11 Gato 30 Caiman 14 Paloma 13 Mono 23 Cebra 05 Leon 16 Oso
RULETA ACTIVA
RULETA ACTIVA Resultados semanales y hoy Domingo 12-04-2026
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
30 Caiman 07 Perico 22 Camello 06 Rana 26 Vaca 27 Perro 07 Perico
10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
22 Camello 05 Leon 08 Raton 26 Vaca 07 Perico 35 Jirafa 31 Lapa
11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM
14 Paloma 29 Elefante 19 Chivo 29 Elefante 32 Ardilla 32 Ardilla 19 Chivo
12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM
19 Chivo 27 Perro 32 Ardilla 17 Pavo 08 Raton 24 Iguana 04 Alacran
01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM
26 Vaca 17 Pavo 35 Jirafa 33 Pescado 31 Lapa 18 Burro 29 Elefante
02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM
20 Cochino 23 Cebra 15 Zorro 27 Perro 23 Cebra 01 Carnero 32 Ardilla
03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM
0 Delfin 05 Leon 0 Delfin 01 Carnero 12 Caballo 00 Ballena 22 Camello
04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM
09 Aguila 33 Pescado 30 Caiman 25 Gallina 00 Ballena 19 Chivo 18 Burro
05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM
30 Caiman 04 Alacran 18 Burro 04 Alacran 16 Oso 25 Gallina 19 Chivo
06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM
10 Tigre 0 Delfin 14 Paloma 32 Ardilla 19 Chivo 30 Caiman 27 Perro
07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM
34 Venado 21 Gallo 16 Oso 09 Aguila 03 Ciempies 26 Vaca 35 Jirafa
LA RUCA
LA RUCA Resultados semanales y hoy Domingo 12-04-2026
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
09:15 AM 09:15 AM 09:15 AM 09:15 AM 09:15 AM 09:15 AM 09:15 AM
65 SESENTA Y CINCO 14 CATORCE 96 NOVENTA Y SEIS 50 CINCUENTA 41 CUARENTA Y UNO 91 NOVENTA Y UNO 95 NOVENTA Y CINCO
10:15 AM 10:15 AM 10:15 AM 10:15 AM 10:15 AM 10:15 AM 10:15 AM
44 CUARENTA Y CUATRO 19 DIECINUEVE 83 OCHENTA Y TRES 42 CUARENTA Y DOS 16 DIECISÉIS 51 CINCUENTA Y UNO 56 CINCUENTA Y SEIS
11:15 AM 11:15 AM 11:15 AM 11:15 AM 11:15 AM 11:15 AM 11:15 AM
23 VEINTITRÉS 49 CUARENTA Y NUEVE 25 VEINTICINCO 72 SETENTA Y DOS 09 NUEVE 73 SETENTA Y TRES 89 OCHENTA Y NUEVE
12:15 PM 12:15 PM 12:15 PM 12:15 PM 12:15 PM 12:15 PM 12:15 PM
79 SETENTA Y NUEVE 45 CUARENTA Y CINCO 75 SETENTA Y CINCO 06 SEIS 59 CINCUENTA Y NUEVE 66 SESENTA Y SEIS 41 CUARENTA Y UNO
01:15 PM 01:15 PM 01:15 PM 01:15 PM 01:15 PM 01:15 PM 01:15 PM
87 OCHENTA Y SIETE 86 OCHENTA Y SEIS 34 TREINTA Y CUATRO 70 SETENTA 35 TREINTA Y CINCO 45 CUARENTA Y CINCO 75 SETENTA Y CINCO
02:15 PM 02:15 PM 02:15 PM 02:15 PM 02:15 PM 02:15 PM 02:15 PM
48 CUARENTA Y OCHO 61 SESENTA Y UNO 20 VEINTE 28 VEINTIOCHO 82 OCHENTA Y DOS 93 NOVENTA Y TRES 24 VEINTICUATRO
03:15 PM 03:15 PM 03:15 PM 03:15 PM 03:15 PM 03:15 PM 03:15 PM
51 CINCUENTA Y UNO 59 CINCUENTA Y NUEVE 88 OCHENTA Y OCHO 89 OCHENTA Y NUEVE 02 DOS 26 VEINTISÉIS 98 NOVENTA Y OCHO
04:15 PM 04:15 PM 04:15 PM 04:15 PM 04:15 PM 04:15 PM 04:15 PM
28 VEINTIOCHO 03 TRES 47 CUARENTA Y SIETE 31 TREINTA Y UNO 55 CINCUENTA Y CINCO 87 OCHENTA Y SIETE 49 CUARENTA Y NUEVE
05:15 PM 05:15 PM 05:15 PM 05:15 PM 05:15 PM 05:15 PM 05:15 PM
90 NOVENTA 24 VEINTICUATRO 73 SETENTA Y TRES 11 ONCE 20 VEINTE 60 SESENTA 05 CINCO
06:15 PM 06:15 PM 06:15 PM 06:15 PM 06:15 PM 06:15 PM 06:15 PM
05 CINCO 97 NOVENTA Y SIETE 23 VEINTITRÉS 40 CUARENTA 32 TREINTA Y DOS 81 OCHENTA Y UNO 63 SESENTA Y TRES
07:15 PM 07:15 PM 07:15 PM 07:15 PM 07:15 PM 07:15 PM 07:15 PM
37 TREINTA Y SIETE 11 ONCE 30 TREINTA 93 NOVENTA Y TRES 52 CINCUENTA Y DOS 03 TRES 46 CUARENTA Y SEIS
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL Resultados semanales y hoy Domingo 12-04-2026
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
08:30 AM 08:30 AM 08:30 AM 08:30 AM 08:30 AM 08:30 AM 08:30 AM
31 Lapa 07 Perico 01 Carnero 09 Aguila 10 Tigre 18 Burro 35 Jirafa
09:30 AM 09:30 AM 09:30 AM 09:30 AM 09:30 AM 09:30 AM 09:30 AM
0 Delfin 22 Camello 10 Tigre 33 Pescado 01 Carnero 36 Culebra 10 Tigre
10:30 AM 10:30 AM 10:30 AM 10:30 AM 10:30 AM 10:30 AM 10:30 AM
03 Ciempies 21 Gallo 25 Gallina 16 Oso 19 Chivo 19 Chivo 05 Leon
11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM
32 Ardilla 27 Perro 04 Alacran 28 Zamuro 11 Gato 27 Perro 33 Pescado
12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM
36 Culebra 11 Gato 18 Burro 03 Ciempies 02 Toro 17 Pavo 0 Delfin
01:30 PM 01:30 PM 01:30 PM 01:30 PM 01:30 PM 01:30 PM 01:30 PM
01 Carnero 29 Elefante 17 Pavo 21 Gallo 22 Camello 02 Toro 30 Caiman
02:30 PM 02:30 PM 02:30 PM 02:30 PM 02:30 PM 02:30 PM 02:30 PM
33 Pescado 32 Ardilla 36 Culebra 12 Caballo 29 Elefante 26 Vaca 31 Lapa
03:30 PM 03:30 PM 03:30 PM 03:30 PM 03:30 PM 03:30 PM 03:30 PM
07 Perico 18 Burro 08 Raton 23 Cebra 35 Jirafa 20 Cochino 11 Gato
04:30 PM 04:30 PM 04:30 PM 04:30 PM 04:30 PM 04:30 PM 04:30 PM
17 Pavo 13 Mono 00 Ballena 0 Delfin 08 Raton 02 Toro 07 Perico
05:30 PM 05:30 PM 05:30 PM 05:30 PM 05:30 PM 05:30 PM 05:30 PM
15 Zorro 02 Toro 30 Caiman 34 Venado 34 Venado 12 Caballo 23 Cebra
06:30 PM 06:30 PM 06:30 PM 06:30 PM 06:30 PM 06:30 PM 06:30 PM
08 Raton 0 Delfin 06 Rana 30 Caiman 07 Perico 33 Pescado 22 Camello
07:30 PM 07:30 PM 07:30 PM 07:30 PM 07:30 PM 07:30 PM 07:30 PM
19 Chivo 26 Vaca 20 Cochino 05 Leon 14 Paloma 00 Ballena 28 Zamuro
TRIOACTIVO.
TRIOACTIVO. Resultados semanales y hoy Domingo 12-04-2026
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM
922 NOVECIENTOS VEINTIDóS 090 NOVENTA 923 NOVECIENTOS VEINTITRéS 698 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 267 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 349 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 220 DOSCIENTOS VEINTE
09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
399 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 449 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 416 CUATROCIENTOS DIECISéIS 179 CIENTO SETENTA Y NUEVE 002 DOS 692 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 432 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
985 NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 372 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 283 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 355 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 309 TRESCIENTOS NUEVE 521 QUINIENTOS VEINTIUNO 009 NUEVE
11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM
881 OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 441 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 122 CIENTO VEINTIDóS 953 NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 957 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 141 CIENTO CUARENTA Y UNO 504 QUINIENTOS CUATRO
12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM
762 SETECIENTOS SESENTA Y DOS 203 DOSCIENTOS TRES 632 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 203 DOSCIENTOS TRES 165 CIENTO SESENTA Y CINCO 258 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 349 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM
237 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 485 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 190 CIENTO NOVENTA 756 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 105 CIENTO CINCO 013 TRECE 040 CUARENTA
02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM
611 SEISCIENTOS ONCE 700 SETECIENTOS 136 CIENTO TREINTA Y SEIS 960 NOVECIENTOS SESENTA 938 NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 106 CIENTO SEIS 103 CIENTO TRES
03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM
511 QUINIENTOS ONCE 467 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 691 SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 422 CUATROCIENTOS VEINTIDóS 941 NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 090 NOVENTA 561 QUINIENTOS SESENTA Y UNO
04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM
514 QUINIENTOS CATORCE 021 VEINTIUNO 189 CIENTO OCHENTA Y NUEVE 056 CINCUENTA Y SEIS 724 SETECIENTOS VEINTICUATRO 225 DOSCIENTOS VEINTICINCO 881 OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO
05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM
892 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 568 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 702 SETECIENTOS DOS 335 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 501 QUINIENTOS UNO 880 OCHOCIENTOS OCHENTA 262 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM
757 SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 213 DOSCIENTOS TRECE 944 NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 979 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 809 OCHOCIENTOS NUEVE 687 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 567 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM
650 SEISCIENTOS CINCUENTA 455 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 777 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 222 DOSCIENTOS VEINTIDóS 719 SETECIENTOS DIECINUEVE 240 DOSCIENTOS CUARENTA 535 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
GUACHARO ACTIVO
GUACHARO ACTIVO Resultados semanales y hoy Domingo 12-04-2026
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM
74 Turpial 31 Lapa 21 Gallo 14 Paloma 49 Pereza 74 Turpial 37 Tortuga
09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
67 Avestruz 11 Gato 47 Pavo Real 41 Canguro 46 Puma 05 Leon 16 Oso
10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
29 Elefante 45 Garza 64 Gavilan 70 Bisonte 67 Avestruz 30 Caiman 04 Alacran
11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM
32 Ardilla 30 Caiman 73 Hipopotamo 01 Carnero 06 Rana 17 Pavo 73 Hipopotamo
12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM
40 Avispa 61 Panda 12 Caballo 47 Pavo Real 69 Conejo 58 Hormiga 49 Pereza
01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM
18 Burro 12 Caballo 29 Elefante 60 Camaleon 40 Avispa 01 Carnero 07 Perico
02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM
71 Guacamaya 69 Conejo 72 Gorila 32 Ardilla 25 Gallina 32 Ardilla 10 Tigre
03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM
68 Jaguar 07 Perico 30 Caiman 71 Guacamaya 02 Toro 40 Avispa 11 Gato
04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM
28 Zamuro 16 Oso 65 Araña 49 Pereza 30 Caiman 63 Cangrejo 44 Chiguire
05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM
37 Tortuga 14 Paloma 26 Vaca 31 Lapa 07 Perico 71 Guacamaya 02 Toro
06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM
47 Pavo Real 45 Garza 23 Cebra 74 Turpial 12 Caballo 26 Vaca 36 Culebra
07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM
46 Puma 65 Araña 04 Alacran 26 Vaca 28 Zamuro 60 Camaleon 41 Canguro
SELVA PLUS
SELVA PLUS Resultados semanales y hoy Domingo 12-04-2026
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM
03 Ciempies 28 Zamuro 05 Leon 00 Ballena 31 Lapa 23 Cebra 11 Gato
09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
25 Gallina 12 Caballo 16 Oso 31 Lapa 33 Pescado 28 Zamuro 18 Burro
10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
26 Vaca 15 Zorro 26 Vaca 04 Alacran 24 Iguana 06 Rana 33 Pescado
11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM
33 Pescado 22 Camello 19 Chivo 10 Tigre 25 Gallina 35 Jirafa 27 Perro
12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM
13 Mono 29 Elefante 0 Delfin 06 Rana 27 Perro 25 Gallina 24 Iguana
01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM
28 Zamuro 03 Ciempies 11 Gato 14 Paloma 36 Culebra 04 Alacran 35 Jirafa
02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM
34 Venado 26 Vaca 27 Perro 15 Zorro 12 Caballo 03 Ciempies 16 Oso
03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM
19 Chivo 24 Iguana 22 Camello 0 Delfin 19 Chivo 29 Elefante 26 Vaca
04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM
00 Ballena 26 Vaca 10 Tigre 18 Burro 15 Zorro 06 Rana 32 Ardilla
05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM
18 Burro 10 Tigre 18 Burro 22 Camello 06 Rana 31 Lapa 28 Zamuro
06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM
36 Culebra 33 Pescado 13 Mono 19 Chivo 16 Oso 19 Chivo 29 Elefante
07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM
10 Tigre 19 Chivo 24 Iguana 10 Tigre 08 Raton 28 Zamuro 34 Venado
EL RUCO
EL RUCO Resultados semanales y hoy Domingo 12-04-2026
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM 08:00 AM
50 CINCUENTA 07 SIETE 46 CUARENTA Y SEIS 66 SESENTA Y SEIS 36 TREINTA Y SEIS 83 OCHENTA Y TRES 75 SETENTA Y CINCO
09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
39 TREINTA Y NUEVE 26 VEINTISéIS 03 TRES 98 NOVENTA Y OCHO 21 VEINTIUNO 94 NOVENTA Y CUATRO 36 TREINTA Y SEIS
10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
92 NOVENTA Y DOS 69 SESENTA Y NUEVE 61 SESENTA Y UNO 32 TREINTA Y DOS 90 NOVENTA 41 CUARENTA Y UNO 21 VEINTIUNO
11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM
47 CUARENTA Y SIETE 93 NOVENTA Y TRES 79 SETENTA Y NUEVE 12 DOCE 27 VEINTISIETE 37 TREINTA Y SIETE 50 CINCUENTA
12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM
76 SETENTA Y SEIS 74 SETENTA Y CUATRO 94 NOVENTA Y CUATRO 29 VEINTINUEVE 24 VEINTICUATRO 65 SESENTA Y CINCO 87 OCHENTA Y SIETE
01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM
83 OCHENTA Y TRES 20 VEINTE 72 SETENTA Y DOS 44 CUARENTA Y CUATRO 45 CUARENTA Y CINCO 79 SETENTA Y NUEVE 39 TREINTA Y NUEVE
02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM
06 SEIS 00 CERO 56 CINCUENTA Y SEIS 71 SETENTA Y UNO 13 TRECE 51 CINCUENTA Y UNO 92 NOVENTA Y DOS
03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM
16 DIECISéIS 15 QUINCE 91 NOVENTA Y UNO 52 CINCUENTA Y DOS 80 OCHENTA 47 CUARENTA Y SIETE 02 DOS
04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM
58 CINCUENTA Y OCHO 80 OCHENTA 11 ONCE 04 CUATRO 96 NOVENTA Y SEIS 64 SESENTA Y CUATRO 77 SETENTA Y SIETE
05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM
97 NOVENTA Y SIETE 54 CINCUENTA Y CUATRO 48 CUARENTA Y OCHO 35 TREINTA Y CINCO 74 SETENTA Y CUATRO 35 TREINTA Y CINCO 70 SETENTA
06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM
53 CINCUENTA Y TRES 35 TREINTA Y CINCO 59 CINCUENTA Y NUEVE 24 VEINTICUATRO 53 CINCUENTA Y TRES 59 CINCUENTA Y NUEVE 16 DIECISéIS
07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM
71 SETENTA Y UNO 67 SESENTA Y SIETE 85 OCHENTA Y CINCO 79 SETENTA Y NUEVE 05 CINCO 26 VEINTISéIS 81 OCHENTA Y UNO
CHANCE ANIMALITOS
CHANCE ANIMALITOS Resultados semanales y hoy Domingo 12-04-2026
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
21 Gallo 35 Jirafa 17 Pavo 33 Pescado 00 Ballena 19 Chivo 37 Búfalo
10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM
08 Raton 12 Caballo 25 Gallina 07 Perico 28 Zamuro 34 Venado 03 Ciempies
11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM
27 Perro 11 Gato 28 Zamuro 15 Zorro 12 Caballo 15 Zorro 24 Iguana
12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM
38 Buho 13 Mono 24 Iguana 11 Gato 13 Mono 17 Pavo 27 Perro
01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:00 PM
07 Perico 29 Elefante 0 Delfin 19 Chivo 25 Gallina 01 Carnero 32 Ardilla
02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM 02:00 PM
10 Tigre 23 Cebra 31 Lapa 34 Venado 0 Delfin 02 Toro 05 Leon
03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM 03:00 PM
02 Toro 33 Pescado 02 Toro 04 Alacran 35 Jirafa 07 Perico 13 Mono
04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM 04:00 PM
28 Zamuro 05 Leon 37 Búfalo 27 Perro 37 Búfalo 22 Camello 06 Rana
05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM 05:00 PM
19 Chivo 09 Aguila 13 Mono 01 Carnero 16 Oso 04 Alacran 0 Delfin
06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM 06:00 PM
16 Oso 34 Venado 05 Leon 18 Burro 03 Ciempies 29 Elefante 08 Raton
07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM 07:00 PM
0 Delfin 30 Caiman 16 Oso 02 Toro 23 Cebra 26 Vaca 09 Aguila
RULETA ROYAL
RULETA ROYAL Resultados semanales y hoy Domingo 12-04-2026
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
08:30 AM 08:30 AM 08:30 AM 08:30 AM 08:30 AM 08:30 AM 08:30 AM
34 Venado 29 Elefante
09:30 AM 09:30 AM 09:30 AM 09:30 AM 09:30 AM 09:30 AM 09:30 AM
08 Raton 22 Camello
10:30 AM 10:30 AM 10:30 AM 10:30 AM 10:30 AM 10:30 AM 10:30 AM
28 Zamuro 04 Alacran
11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM
33 Pescado 0 Delfin
12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM
09 Aguila 23 Cebra
01:30 PM 01:30 PM 01:30 PM 01:30 PM 01:30 PM 01:30 PM 01:30 PM
21 Gallo 14 Paloma
02:30 PM 02:30 PM 02:30 PM 02:30 PM 02:30 PM 02:30 PM 02:30 PM
32 Ardilla 31 Lapa
03:30 PM 03:30 PM 03:30 PM 03:30 PM 03:30 PM 03:30 PM 03:30 PM
14 Paloma 06 Rana
04:30 PM 04:30 PM 04:30 PM 04:30 PM 04:30 PM 04:30 PM 04:30 PM
15 Zorro 02 Toro
05:30 PM 05:30 PM 05:30 PM 05:30 PM 05:30 PM 05:30 PM 05:30 PM
05 Leon 11 Gato
06:30 PM 06:30 PM 06:30 PM 06:30 PM 06:30 PM 06:30 PM 06:30 PM
12 Caballo 28 Zamuro
07:30 PM 07:30 PM 07:30 PM 07:30 PM 07:30 PM 07:30 PM 07:30 PM
30 Caiman 01 Carnero
